1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 400 | 3 | - |
Игровой опыт | 100 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 500 | 3 | - |
3:0 | 6.97 |
4:1 | 6.05 |
3:1 | 6.02 |
6:0 | 5.39 |
2:0 | 4.85 |
4:0 | 7.95 |
0:6 | 5.57 |
5:0 | 5.73 |
5:0 | 5.5 |
3:2 | 5.46 |
с 2022-07-01 -> Гвадалахара
1 ст. | 22.08-24.08 (2) |