Текущий уровень рейтинга: | 0.4494 0.4074* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.8 |
Последний пересчёт: | 21 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 10893 место 11850 место |
В федерации: | 347 место 406 место |
С тем же гражданством: | 320 место 372 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 175 место 210 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 | Премьер лига | 8 | +1.8 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0199 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0244 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0156 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0217 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
6 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0206 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
5 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0156 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
22 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
1:0 | 6.27 |
0:2 | 5.94 |
0:1 | 5.33 |
2:2 | 9.14 |
3:4 | 4.3 |
1:0 | 7.1 |
0:3 | 7.46 |
3:2 | 5.55 |
0:2 | 9.95 |
0:0 | 6.14 |
с 2022-07-01 -> Рубин