Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $120,021 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $123,414 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $116,048 |
13 | 15 Октября 2024 | 16 Октября 2024 | 1 день | $115,264 |
13 | 15 Сентября 2024 | 23 Сентября 2024 | 8 дней | $120,346 |
13 | 15 Августа 2024 | 20 Августа 2024 | 5 дней | $120,289 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $91,797 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $83,560 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $76,370 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $112,191 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $116,887 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $105,934 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $96,660 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $99,299 |
11 | 15 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | 1 день | $92,206 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $79,165 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $79,851 |
10 | 15 Августа 2023 | 17 Августа 2023 | 2 дня | $79,508 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $92,264 |
9 | 15 Июня 2023 | 19 Июня 2023 | 4 дня | $69,381 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $69,206 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $64,350 |
9 | 15 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 1 день | $53,528 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $69,811 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $59,306 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $51,233 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $40,715 |
0:0 | 9.84 |
2:3 | 7.28 |
5:2 | 5.48 |
1:0 | 6.17 |
4:0 | 5.63 |
2:2 | 5.21 |
2:1 | - |
0:0 | 5.97 |
0:0 | 5.67 |
1:2 | 6.38 |
с 2022-07-01 -> Этуаль дю Сахель
с 2023-02-14 -> Серветт
с 2023-12-28 -> Инджия
с 2024-01-25 -> Серветт
с 2024-06-29 -> 9 октября
с 2024-10-19 -> Серветт
3 ст. | 10.12-14.12 (4) | |
3 ст. | 03.05-07.05 (4) | |
3 ст. | 06.04-09.04 (3) | |
3 ст. | 26.07-31.07 (5) | |
1 ст. | 01.06-03.06 (2) | |
1 ст. | 29.05-31.05 (2) | |
1 ст. | 20.05-22.05 (2) | |
2 ст. | 24.04-28.04 (4) | |
2 ст. | 19.12-23.12 (4) |