Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RF | Жиоване | ![]() | 24 | 8 | 6 | 1 | 6.64 | 54.25 | 100 | 100 | |||
| 24 | CF | Неманья Станкович | ![]() | 26 | 1 | 3 | 1 | 10 | 60.75 | 100 | 100 | |||
| 23 | CF | Марко Яхович | ![]() | 20 | 2 | 2 | 6.58 | 45.25 | 100 | 100 | ||||
| 22 | CF | Матиас Вит | ![]() | 20 | 28 | 100 | 90 | |||||||
| 21 | LF | Жоау Феликс | ![]() | 34 | 55.34 | 79 | 100 | |||||||
| 20 | LF | Зураб Михайличенко | ![]() | 27 | 8 | 6 | 8.33 | 59.75 | 100 | 100 | ||||
| 19 | AM | Дрилон Хегглин | ![]() | 21 | 4 | 4.82 | 30 | 100 | 100 | |||||
| 18 | AM | Алексис Баланта | ![]() | 23 | 6 | 2 | 5.96 | 53.25 | 100 | 100 | ||||
| 17 | AM | Кастриот Роши | ![]() | 21 | 33 | 100 | 100 | |||||||
| 16 | LW | Даниил Сеницкий | 25 | 31.25 | 79 | 98 | ||||||||
| 15 | RM | Ноам Эмеран | ![]() | 24 | 2 | 1 | 6.35 | 49 | 100 | 100 | ||||
| 14 | RM | Мирко Паолуччи | ![]() | 23 | 8 | 4 | 6.43 | 39.5 | 100 | 100 | ||||
| 13 | CM | Аган Мяки | ![]() | 26 | 9 | 6.16 | 48.5 | 100 | 100 | |||||
| 12 | CM | Аллан Россье | ![]() | 19 | 9 | 5.94 | 38.75 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CM | Андрей Галенко | ![]() | 23 | 8 | 1 | 6.14 | 44 | 100 | 100 | ||||
| 10 | CM | Кайсар Тюлюбай | ![]() | 22 | 8 | 1 | 7.01 | 41 | 100 | 100 | ||||
| 9 | CM | Алексис Араос | ![]() | 19 | 1 | 1 | 6.54 | 34.75 | 100 | 100 | ||||
| 8 | DM | Андрей Быков | ![]() | 24 | 47.75 | 100 | 100 | |||||||
| 7 | DM | Илия Джамаспишвили | ![]() | 23 | 1 | 3.94 | 38.25 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Лусиано | ![]() | 23 | 37 | 100 | 100 | |||||||
| 5 | CD | Флориан Шакири | ![]() | 21 | 9 | 5.44 | 37.75 | 100 | 100 | |||||
| 4 | CD | Султан Савуед | ![]() | 19 | 6 | 6.53 | 39.75 | 100 | 100 | |||||
| 3 | CD | Мухамед Фаджрауи | ![]() | 19 | 2 | 4.43 | 32.5 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Рауль Брамбила | ![]() | 27 | 9 | 8 | 6.59 | 59.67 | 100 | 100 | ||||
| 1 | GK | Адам Кралович | ![]() | 24 | 1 | 2 | 8.53 | 64 | 100 | 100 |
Коритиба
1:2
Коритиба
1:1
Коритиба
2:5
Фрайбург
0:2
Лорьян
2:0
Лорьян
2:2
Санкт-Галлен дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CF | Лесиба Сибеко | ![]() | 21 | 35 | 77(2) | 1 | 8.46 | 37 | 100 | 100 | |||
| 12 | RW | Дарко Шмидт | ![]() | 29 | 25 | 1 | 4 | 5.88 | 24 | 78 | 99 | |||
| 11 | AM | Ноа Анга | ![]() | 23 | 9(1) | 1 | 5.92 | 21.25 | 81 | 99 | ||||
| 10 | LW | Джонатан Сессоло | 26 | 20(2) | 1 | 2 | 5.71 | 19.75 | 80 | 100 | ||||
| 9 | LW | Джулио Бамерт | ![]() | ![]() | 28 | 30(2) | 7 | 6.81 | 25.03 | 80 | 100 | |||
| 8 | DM | Агрон Чикарски | ![]() | 17 | 3 | 3 | 7.35 | 15.75 | 100 | 100 | ||||
| 7 | DM | Гёко Яхович | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 5.62 | 16.5 | 100 | 100 | ||||
| 6 | RD | Стивен Фуррер | ![]() | 21 | 28 | 5.73 | 18 | 81 | 99 | |||||
| 5 | RD | Маркус Шнойвли | 23 | 2(1) | 6.28 | 14.75 | 81 | 100 | ||||||
| 4 | LD | Фабио Жосс | 26 | 32 | 5.5 | 19 | 78 | 100 | ||||||
| 3 | LD | Богдан Триф | ![]() | 23 | 9 | 6.71 | 22.75 | 81 | 100 | |||||
| 2 | SW | Томче Адеми | ![]() | 18 | 3 | 5.28 | 12.75 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Нино фон Бальмос | 18 | 1 | 4.92 | 23.67 | 91 | 100 |
Сьон
3:0
Эшен-Маурен
2:1
Люцерн
1:1