Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Валентин Думитраче | 14 | 8 | 52 | 100 | 100 | |||||
| CF | Орозбек Тимур Уулу | 3 | 36 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Юби Гиганде | 16 | 2 | 47.25 | 99 | 100 | |||||
| CF | Владуц Станчу | 16 | 18(1) | 60.25 | 100 | 100 | |||||
| RW | Кристиан Ионеску | 33 | 100 | 100 | |||||||
| AM | Йонуц Шербан | 3(1) | 2 | 39.5 | 100 | 100 | |||||
| AM | Андрей Бани | ![]() | 15 | 2 | 9 | 54.5 | 100 | 100 | |||
| LW | Антонио Бордушан | 30 | 100 | 100 | |||||||
| RM | Андрей Ионицэ | ![]() | 16 | 4 | 46.25 | 100 | 100 | ||||
| CM | Антонио Кристя | 32.75 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Бектур Амангелдиев | 33.75 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Каталин Кыржан | ![]() | 2(1) | 44 | 100 | 100 | |||||
| CM | Георгика Флоареа | 2 | 1 | 36.75 | 100 | 97 | |||||
| CM | Касиан Соаре | 34 | 100 | 94 | |||||||
| LM | Марио Сутру | ![]() | 16 | 4 | 45 | 100 | 100 | ||||
| DM | Андрей Раду | ![]() | 2 | 38.95 | 100 | 99 | |||||
| DM | Платон Верещак | 7 | 45.5 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Го Хао | 12 | 4 | 58.5 | 100 | 100 | |||||
| DM | Сергей Ноздрин | 1 | 36.25 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Александру Иримия | 30.75 | 100 | 93 | |||||||
| RD | Карлос Брат | ![]() | 15 | 42 | 100 | 100 | |||||
| CD | Кристиан Михай | 4(1) | 41 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Рауль Опруц | 30.5 | 100 | 92 | |||||||
| CD | Каталин Андроне | 2 | 37.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Андрей Мэрджинян | 3 | 34.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Януш Гол | 13 | 45 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Разван Пашкалэу | 27 | 100 | 100 | |||||||
| LD | Костин Амзэр | 14 | 37 | 100 | 99 | ||||||
| LD | Валентин Нексулеску | 30.75 | 100 | 96 | |||||||
| LD | Ырыскелди Ишенбек У… | 4 | 35.5 | 98 | 100 | ||||||
| GK | Денис Онческу | 15 | 17 | 60.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Кондруц Санду | 3 | 53 | 100 | 99 |
Контракт до 26 Декабря 2025
Динамо дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Кристиан Тиганяну | 15 | 1 | 22.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Раду Михаила | 7 | 20.75 | 98 | 100 | ||||||
| CF | Лука Барбулеску | 2 | 15.75 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Стипе Перица | 19 | 7 | 25.75 | 96 | 100 | |||||
| RW | Рауль Ротунд | 20 | 25 | 100 | 100 | ||||||
| LW | Хуан Фалькони | ![]() | 19 | 15.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Габриэль Разван Том… | ![]() | 16 | 3 | 26.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Эдуард Илинкаш | ![]() | 20 | 2 | 33 | 100 | 100 | ||||
| DM | Александру Ман | ![]() | 18 | 23 | 100 | 100 | |||||
| DM | Константин Никзули | 4 | 21.25 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Давид Иримия | ![]() | 20 | 26 | 100 | 100 | |||||
| CD | Кристиан Лисандру | 19 | 28.5 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Александру Тарса | ![]() | 20 | 20.25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Алин Дяк | 26 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Томи Вепсяляйнен | 14 | 7 | 39.67 | 100 | 100 | |||||
| GK | Хуан Марроко | 7 | 9 | 30.67 | 100 | 100 |