Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Декабря 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
15 Декабря 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
13 Декабря 2024 | 60 | RCD | 5.41 | 1:0 | |||||
11 Декабря 2024 | 61 | RCD | 5.61 | 2:0 | |||||
2 Декабря 2024 | 130 | RCD | 5.44 | 3:5 | |||||
29 Ноября 2024 | 93 | RCD | 6.75 | 3:1 | |||||
28 Ноября 2024 | 62 | RCD | 4.92 | 0:2 | |||||
25 Ноября 2024 | 60 | RCD | 6.21 | 4:0 | |||||
22 Ноября 2024 | 93 | RCD | 8.88 | 2:1 | |||||
20 Ноября 2024 | 60 | RCD | 6.30 | 2:0 | |||||
17 Ноября 2024 | 62 | RCD | 6.42 | 0:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 60 | RCD | 5.74 | 2:1 | |||||
14 Ноября 2024 | 65 | RCD | 6.41 | 4:3 | |||||
13 Ноября 2024 | 132 | RCD | 5.63 | 2:3 | |||||
11 Ноября 2024 | 60 | RCD | 5.76 | 0:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 90 | RCD | 6.74 | 2:0 | |||||
6 Ноября 2024 | 60 | RCD | 4.78 | 2:1 | |||||
4 Ноября 2024 | 60 | RCD | 5.60 | 1:0 | |||||
31 Октября 2024 | 49 | CD | 6.74 | 0:2 |
с 2022-07-01 -> Лестер Сити
с 2023-11-30 -> свободный агент
с 2024-02-12 -> Хоккайдо Консадоле Саппоро