Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Февраля 2022 | - | - | - | 4:0 | |||||
2 Февраля 2022 | - | - | - | 3:0 | |||||
31 Января 2022 | - | - | - | 5:0 | |||||
28 Января 2022 | 93 | LCM | 7.85 | 0:0 | |||||
26 Января 2022 | 93 | RCM | 6.74 | 7:1 | |||||
21 Января 2022 | 53 | RCM | 7.54 | 4:0 | |||||
20 Января 2022 | - | - | - | 6:1 | |||||
19 Января 2022 | 91 | RCD | 5.98 | 5:0 | |||||
17 Января 2022 | - | - | - | 6:1 | |||||
14 Января 2022 | 95 | DM | 5.76 | 6:6 | |||||
13 Января 2022 | 26 | LCM | 5.75 | 4:2 | |||||
12 Января 2022 | 91 | RCD | 6.32 | 0:1 | |||||
10 Января 2022 | 93 | LCD | 4.11 | 2:3 | |||||
2 Января 2022 | 51 | RCM | 5.31 | 3:7 | |||||
31 Декабря 2021 | 95 | RCM | 7.84 | 4:1 | |||||
29 Декабря 2021 | 79 | RCM | 8.03 | 3:0 | |||||
28 Декабря 2021 | 92 | LDM | 6.49 | 0:4 | |||||
24 Декабря 2021 | - | - | - | 4:1 | |||||
21 Декабря 2021 | 95 | DM | 6.25 | 1:0 | |||||
19 Декабря 2021 | 64 | RCM | 7.46 | 0:0 | |||||
17 Декабря 2021 | 93 | DM | 6.57 | 5:1 | |||||
14 Декабря 2021 | 79 | DM | 5.01 | 1:2 | |||||
10 Декабря 2021 | 93 | RD | 5.27 | 5:0 | |||||
8 Декабря 2021 | 93 | RD | 6.39 | 3:1 | |||||
7 Декабря 2021 | 71 | RCM | 8.13 | 5:1 | |||||
3 Декабря 2021 | 95 | LCD | 5.84 | 1:0 | |||||
1 Декабря 2021 | 93 | LD | 5.27 | 3:0 | |||||
29 Ноября 2021 | 93 | LD | 6.18 | 3:1 | |||||
26 Ноября 2021 | 95 | LDM | 5.15 | 0:2 | |||||
24 Ноября 2021 | 93 | DM | 6.09 | 5:3 | |||||
23 Ноября 2021 | 88 | DM | 7.77 | 1:0 | |||||
21 Ноября 2021 | 35 | LCD | 5.34 | 1:1 | |||||
19 Ноября 2021 | 94 | DM | 6.01 | 5:3 | |||||
17 Ноября 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
12 Ноября 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
11 Ноября 2021 | - | - | - | 4:0 | |||||
10 Ноября 2021 | 93 | DM | 6.15 | 3:3 | |||||
8 Ноября 2021 | 94 | DM | 10.00 | 0:0 | |||||
5 Ноября 2021 | 93 | DM | 6.94 | 4:0 | |||||
3 Ноября 2021 | 95 | DM | 7.46 | 3:0 | |||||
1 Ноября 2021 | 91 | DM | 6.12 | 5:4 |
3:1 | 5.94 |
4:3 | 9.29 |
5:0 | 9.13 |
2:2 | 8.29 |
0:4 | 5.5 |
0:2 | 6.41 |
2:0 | 4.08 |
3:0 | 8.78 |
0:0 | 10 |
0:0 | 8.56 |
с 2020-05-24 -> Кавасаки Фронтале
с 2021-05-04 -> ОФИ
с 2021-06-29 -> Кавасаки Фронтале
с 2021-10-30 -> Бока Хуниорс
с 2022-02-19 -> Кавасаки Фронтале
с 2022-02-27 -> Саутгемптон
с 2022-06-19 -> Кавасаки Фронтале
с 2022-06-30 -> на пенсии
2 ст. | 15.05-18.05 (3) | |
2 ст. | 22.07-25.07 (3) | |
1 ст. | 07.02-08.02 (1) |