Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Ноября 2024 | 91 | CM | 4.81 | 0:3 | |||||
20 Ноября 2024 | 92 | LW | 5.44 | 3:0 | |||||
18 Ноября 2024 | 93 | LW | 5.22 | 0:0 | |||||
17 Ноября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 92 | LW | 5.58 | 3:3 | |||||
13 Ноября 2024 | 93 | CM | 6.99 | 0:0 | |||||
11 Ноября 2024 | 92 | CM | 4.68 | 0:2 | |||||
10 Ноября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 92 | CM | 2.04 | 0:1 | |||||
7 Ноября 2024 | 92 | AM | 7.64 | x1 | 2:1 | ||||
6 Ноября 2024 | 92 | LCM | 7.74 | 0:0 | |||||
4 Ноября 2024 | 71 | RW | 4.98 | 2:0 | |||||
3 Ноября 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
1 Ноября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
31 Октября 2024 | - | - | - | 0:0 |
с 2020-05-24 -> Хуарес
с 2020-08-31 -> Атлас
с 2021-02-15 -> Хуарес
с 2021-05-04 -> Манчестер Сити
с 2024-06-21 -> Спортиво Лукеньо
1 ст. | 14.11-18.11 (4) | |
1 ст. | 26.04-28.04 (2) | |
1 ст. | 23.04-25.04 (2) | |
3 ст. | 18.04-23.04 (5) | |
3 ст. | 11.11-15.11 (4) | |
2 ст. | 24.09-28.09 (4) | |
2 ст. | 04.09-07.09 (3) | |
1 ст. | 01.04-02.04 (1) | |
2 ст. | 28.08-30.08 (2) |