Текущий уровень рейтинга: | 1.9602 2.039* |
Фиксированная часть: | 0.22 |
Турнирный рейтинг: | 8.62 |
Последний пересчёт: | 23 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 3007 место 2968 место |
В федерации: | 57 место 56 место |
С тем же гражданством: | 73 место 71 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 | Примера дивизион | 1 | +5.4 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Парагвая | Финал | 1 | +3 | ||||
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 | Чемпионат дублёров | 3 | +0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0069 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0054 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0057 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.019 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.006 |
22 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
12 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +5.4 |
5 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0199 |
3 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.017 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +3 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0195 |
28 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
28 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.154 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
21 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0038 |
21 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1496 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
14 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1602 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0073 |
7 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
7 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1583 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
31 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
31 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1543 |
29 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0161 |
24 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
24 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.164 |
20 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0306 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0056 |
17 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
17 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1615 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.024 |
10 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.1958 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0059 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
4 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0403 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
1 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0069 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0207 |
24 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
10 Июня 2024 | Бомбардир | +0.06 |
6 Июня 2024 | Бомбардир | +0.16 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2022-05-01 -> ЦСКА
с 2022-07-14 -> свободный агент
с 2022-08-02 -> Соль де Америка
с 2024-05-04 -> Астана
с 2024-06-15 -> Соль де Америка
4 ст. | 26.05-31.05 (5) | |
4 ст. | 20.11-26.11 (6) |