Текущий уровень рейтинга: | 1.9343 2.1141* |
Фиксированная часть: | 0.0424 |
Турнирный рейтинг: | 1.14 |
Последний пересчёт: | 21 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 3038 место 2881 место |
В федерации: | 78 место 78 место |
С тем же гражданством: | 40 место 39 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 | Чемпионшип | 3 | +0.88 | |||||
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 | Чемпионат дублёров | 2 | +0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0221 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0252 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0216 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
9 Октября 2024 | Голкипер | +0.0024 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.88 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0118 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0126 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0134 |
30 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0129 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0093 |
25 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0121 |
23 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0092 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
24 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.02 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0063 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
18 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0035 |
14 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0051 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
11 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0063 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
24 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0121 |
22 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0006 |
10 Июня 2024 | Голкипер | +0.04 |
25 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.1336 |
18 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.1575 |
11 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.1336 |
4 Мая 2024 | Игра за сборную | +0.1548 |
27 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.1597 |
20 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.1516 |
13 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.1519 |
6 Апреля 2024 | Игра за сборную | +0.1569 |
30 Марта 2024 | Игра за сборную | +0.1536 |
23 Марта 2024 | Игра за сборную | +0.1565 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
2:2 | 5.41 |
0:0 | 7.85 |
0:1 | 7.84 |
0:0 | 6.34 |
0:0 | 10 |
0:1 | 7.48 |
2:0 | 7.1 |
0:0 | 7.35 |
0:3 | 6.07 |
0:2 | 7.02 |
с 2022-05-01 -> Тун
с 2022-09-08 -> свободный агент
с 2022-09-19 -> Виллем II
с 2023-09-04 -> Миллуолл
1 ст. | 28.09-30.09 (2) | |
2 ст. | 03.08-06.08 (3) | |
1 ст. | 24.07-26.07 (2) | |
2 ст. | 19.11-22.11 (3) |