Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:16.8138 16.8306*
Фиксированная часть:16.46
Турнирный рейтинг:48.64
Последний пересчёт:23 Сентября 2026
Позиция в общем рейтинге:492 место 492 место
В федерации:17 место 17 место
С тем же гражданством:19 место 19 место
В федерации, с тем же гражданством:12 место 12 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
18 сезон
8 Июня 2026 Премьер лига 5 +2.88
4 Июня 2026 Кубок Украины 1/4 финала +1.8
9 Июня 2026 Лига Конференций УЕ… 1/8 финала 5 +2.88
17 сезон
6 Февраля 2026 Премьер лига 4 +3.24
5 Февраля 2026 Кубок Украины Полуфинал 3 +2.2
16 сезон
8 Октября 2025 Премьер лига 6 +2.52
12 Октября 2025 Лига Конференций УЕ… Раунд плей-офф 6 +2.52
15 сезон
6 Июня 2025 Премьер лига 3 +3.96
14 сезон
5 Февраля 2025 Премьер лига 3 +3.96
6 Февраля 2025 Кубок Украины Финал 1 +3
13 сезон
12 Ноября 2024 Чемпионат Европы S-… Финал 1 +7.8
8 Октября 2024 Лига Европы УЕФА 1/4 финала +3.6
9 Октября 2024 Премьер лига 2 +4.68
3 Октября 2024 Кубок Украины 1/4 финала +1.8
9 сезон
8 Июня 2023 Кубок Украины 1/4 финала +1.8
Дата Вид прибавки  
11 Сентября 2026 Игра за клуб +0.001
9 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0153
7 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0207
4 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0244
2 Сентября 2026 Игра за клуб +0.0224
28 Августа 2026 Игра за клуб +0.0251
26 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
24 Августа 2026 Игра за клуб +0.0217
23 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
21 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
19 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
17 Августа 2026 Игра за клуб +0.0196
12 Августа 2026 Игра за клуб +0.0194
7 Августа 2026 Игра за клуб +0.0202
5 Августа 2026 Игра за клуб +0.001
31 Июля 2026 Игра за клуб +0.0199
29 Июля 2026 Игра за клуб +0.0231
27 Июля 2026 Игра за клуб +0.021
24 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
22 Июля 2026 Игра за клуб +0.0064
17 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
15 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
10 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
8 Июля 2026 Игра за клуб +0.0197
3 Июля 2026 Игра за клуб +0.001
13 Июня 2026 Игра за клуб +0.0002
10 Июня 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Июня 2026 Участие в турнире +2.88
8 Июня 2026 Игра за клуб +0.0223
8 Июня 2026 Участие в турнире +2.88
8 Июня 2026 Голкипер +1.8
5 Июня 2026 Игра за клуб +0.0202
4 Июня 2026 Участие в турнире +1.8
3 Июня 2026 Игра за клуб +0.001
1 Июня 2026 Игра за клуб +0.0002
29 Мая 2026 Игра за клуб +0.0206
22 Мая 2026 Игра за клуб +0.0219
20 Мая 2026 Игра за клуб +0.0193
17 Мая 2026 Игра за клуб +0.0012
15 Мая 2026 Игра за клуб +0.0197
13 Мая 2026 Игра за клуб +0.0134
11 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
10 Мая 2026 Игра за клуб +0.0012
8 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
6 Мая 2026 Игра за клуб +0.001
6 Февраля 2026 Участие в турнире +3.24
6 Февраля 2026 Голкипер +1.8
5 Февраля 2026 Участие в турнире +2.2
12 Октября 2025 Участие в турнире +2.52
8 Октября 2025 Участие в турнире +2.52
8 Октября 2025 Голкипер +3
6 Июня 2025 Участие в турнире +3.96
6 Июня 2025 Голкипер +3
6 Февраля 2025 Участие в турнире +3
5 Февраля 2025 Участие в турнире +3.96
5 Февраля 2025 Голкипер +1.8
12 Ноября 2024 Участие в турнире +7.8
9 Октября 2024 Голкипер +1.8
9 Октября 2024 Участие в турнире +4.68
8 Октября 2024 Голкипер +1.2
8 Октября 2024 Участие в турнире +3.6
3 Октября 2024 Участие в турнире +1.8
7 Сентября 2024 Голкипер +0.16
9 Июня 2024 Голкипер +0.4
7 Июня 2024 Голкипер +0.6
2 Февраля 2024 Голкипер +0.9
8 Июня 2023 Участие в турнире +1.8

Последние игры

0:0
-
1:2
4.52
1:2
6.44
0:0
9.23
2:0
8.11
2:2
9.76
2:0
-
0:1
7.42
5:1
-
0:1
-

История переходов:

с 2022-04-01 -> Ингулец

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 7 Сентября 2025
Вылечился за 2 дня

Все травмы (18)