Германия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Уиздом Майк![]() ![]() | ![]() | 18 | 2 | 30.25 | 88.85 | 97.05 | ||||||
| CF | Тайлер Шмидт![]() | 21 | 38.5 | 99.06 | 98.44 | ||||||||
| CF | Йонас Менцель![]() | 21 | 0(1) | 22 | 100 | 92.42 | |||||||
| CF | Кай Эльшлегель![]() | 17 | 1 | 26.75 | 100 | 95.79 | |||||||
| CF | Мануэль Голлер![]() | ![]() | 18 | 2 | 1 | 29.5 | 99.66 | 92.11 | |||||
| CF | Бен-Лука Юстван![]() | 19 | 14.25 | 100 | 94.32 | ||||||||
| CF | Пауль Небель | 18 | 1 | 2 | 1 | 17.5 | 98.09 | 99.5 | |||||
| LW | Отто Штанге![]() | 20 | 19.75 | 100 | 89.48 | ||||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Сима Боатенг![]() | 17 | 3 | 2 | 26 | 89.3 | 98.2 | ||||||
| CM | Леон Хюбнер![]() | 20 | 3 | 41.75 | 94.17 | 95.26 | |||||||
| CM | Александар Павлович | ![]() | 17 | 3 | 26.75 | 100 | 93.14 | ||||||
| LM | Максим Даль![]() | 18 | 3 | 34.75 | 88.12 | 97.77 | |||||||
| DM | Лукас Подольски![]() | 19 | 3 | 22.5 | 100 | 94.73 | |||||||
| DM | Леопольд Шмид | 19 | 1 | 28.5 | 98.62 | 94.8 | |||||||
| DM | Антони Маркс | 18 | 3 | 30.5 | 90.65 | 97.72 | |||||||
| DM | Георг Хоффманн | 20 | 21.75 | 100 | 96.65 | ||||||||
| DM | Антон Стах | 18 | 21 | 100 | 96.18 | ||||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Юлиан Юнг | ![]() | 20 | 2 | 21.25 | 97.43 | 93.19 | ||||||
| RD | Жан Марин![]() | 20 | 10.75 | 100 | 90.67 | ||||||||
| RD | Тим Яниш | 17 | 31 | 100 | 87.54 | ||||||||
| CD | Матс Бухалфа![]() | 21 | 1 | 37 | 97.15 | 96.43 | |||||||
| CD | Себастьян Хагемозер![]() | 18 | 0(1) | 29.75 | 100 | 97.86 | |||||||
| CD | Никлас Тауэр | 18 | 2 | 28.75 | 98.26 | 97.5 | |||||||
| CD | Штефан Белль | 19 | 23 | 100 | 98.35 | ||||||||
| LD | Элиас Берcтерман | 18 | 27.75 | 100 | 94.31 | ||||||||
| SW | Кассиано Киала | ![]() | 20 | 25.75 | 98.52 | 91.1 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Даниэль Опферманн А… | 18 | 3 | 2 | 38 | 92.64 | 98.04 | ||||||