Текущий уровень рейтинга: | 2.5383 2.5172* |
Фиксированная часть: | 1.88 |
Турнирный рейтинг: | 21.4 |
Последний пересчёт: | 25 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2463 место 2491 место |
В федерации: | 65 место 65 место |
С тем же гражданством: | 113 место 118 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 4 место 4 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
10 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+6 |
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
14 сезон | ||||||||
9 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+5.2 |
3 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
10 сезон | ||||||||
4 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 | |
8 сезон | ||||||||
30 Января 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 | |
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
10 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.04 |
10 Июня 2025 | Участие в турнире | +6 |
10 Июня 2025 | Голкипер | +1.6 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
1 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0327 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0321 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
20 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0409 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0396 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
8 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0327 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0062 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
17 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0314 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0315 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
1 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0324 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Февраля 2025 | Участие в турнире | +5.2 |
9 Февраля 2025 | Голкипер | +0.16 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
3 Февраля 2025 | Голкипер | +0.12 |
4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.3 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
30 Января 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2022-02-01 -> Палмейрас
с 2023-12-28 -> Монпелье
с 2024-03-07 -> Палмейрас
с 2024-04-27 -> Альянса
1 ст. | 27.02-01.03 (2) | ![]() |
2 ст. | 27.05-30.05 (3) | ![]() |