История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
12 15 Апреля 2024 15 Апреля 2024 в тот же день $56,225
12 15 Марта 2024 25 Марта 2024 10 дней $57,334
11 15 Февраля 2024 20 Февраля 2024 5 дней $47,263
11 15 Января 2024 17 Января 2024 2 дня $45,184
11 15 Декабря 2023 17 Декабря 2023 2 дня $43,058
11 15 Ноября 2023 16 Ноября 2023 1 день $41,257
10 15 Октября 2023 15 Октября 2023 в тот же день $36,406
10 15 Сентября 2023 15 Сентября 2023 в тот же день $34,927
10 15 Августа 2023 15 Августа 2023 в тот же день $34,729
10 15 Июля 2023 15 Июля 2023 в тот же день $33,122
9 15 Июня 2023 3 Июля 2023 18 дней $33,926
9 15 Мая 2023 16 Мая 2023 1 день $33,878
9 15 Апреля 2023 16 Апреля 2023 1 день $33,170
9 15 Марта 2023 15 Марта 2023 в тот же день $32,414
8 15 Февраля 2023 15 Февраля 2023 в тот же день $32,366
8 15 Января 2023 15 Января 2023 в тот же день $31,516
8 15 Декабря 2022 18 Декабря 2022 3 дня $30,815
8 15 Ноября 2022 19 Ноября 2022 4 дня $29,898
7 15 Октября 2022 19 Октября 2022 4 дня $33,230
7 15 Сентября 2022 19 Сентября 2022 4 дня $31,975
7 15 Августа 2022 19 Августа 2022 4 дня $30,574
7 15 Июля 2022 18 Июля 2022 3 дня $30,043
6 15 Июня 2022 15 Июня 2022 в тот же день $34,824
6 15 Мая 2022 16 Мая 2022 1 день $28,617

Последние игры

0:4 6.91
3:1 5.43
1:4 5.62
2:2 7
4:0 5.31
6:2 4.81
2:7 5.93
8:3 5.32
5:0 6.54
0:0 7.08

История переходов:

с 2022-01-01 -> Орландо Пайретс

История травм

2 ст. 26.08-29.08 (3)
1 ст. 16.02-18.02 (2)