Текущий уровень рейтинга: | 1.2479 1.1506* |
Фиксированная часть: | 0.36 |
Турнирный рейтинг: | 14.66 |
Последний пересчёт: | 24 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 4192 место 4469 место |
В федерации: | 97 место 100 место |
С тем же гражданством: | 73 место 76 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 48 место 51 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 | Лига Димайор | 5 | +2.88 | |||||
3 Октября 2024 | Кубок Колумбии | 1/4 финала | +1.8 | |||||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 | Лига Димайор | 7 | +2.16 | |||||
6 Июня 2024 | Кубок Колумбии | 1/4 финала | +1.8 | |||||
19 Июня 2024 | Equidad Cup | Финал | 2 | +0.26 | ||||
11 сезон | ||||||||
31 Января 2024 | Лига Димайор | 3 | +3.96 | |||||
1 Февраля 2024 | Кубок Колумбии | 1/4 финала | +1.8 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0194 |
19 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0243 |
17 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0317 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0242 |
12 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0323 |
10 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0316 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0203 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0212 |
9 Октября 2024 | Распасовщик | +0.18 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.88 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0217 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0199 |
29 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0229 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.025 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0214 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0247 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0224 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0202 |
29 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0123 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.021 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0247 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.022 |
16 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0233 |
14 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
12 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
9 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0218 |
7 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0253 |
2 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0199 |
31 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0229 |
29 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0254 |
26 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0254 |
25 Июля 2024 | Игра за клуб | +0.0181 |
20 Июля 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
19 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.16 |
10 Июня 2024 | Распасовщик | +0.18 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
31 Января 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
с 2021-11-01 -> Ла Экидад
2 ст. | 23.09-26.09 (3) | |
2 ст. | 01.08-05.08 (4) | |
4 ст. | 07.04-15.04 (8) | |
1 ст. | 07.01-09.01 (2) | |
4 ст. | 26.03-01.04 (6) | |
3 ст. | 16.12-21.12 (5) | |
10 ст. | 26.08-16.12 (112) | |
1 ст. | 23.08-25.08 (2) |