Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 Июня 2022 | 93 | ![]() |
LD | 5.07 | 2:3 | |||
![]() | 12 Июня 2022 | 92 | ![]() |
LD | 5.43 | 2:3 | |||
![]() | 6 Июня 2022 | 94 | ![]() |
DM | 7.13 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 5 Июня 2022 | 91 | ![]() |
RD | 5.55 | 2:2 | |||
![]() | 3 Июня 2022 | 92 | ![]() |
DM | 6.91 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Июня 2022 | 94 | ![]() |
DM | 7.78 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 30 Мая 2022 | 91 | ![]() |
SW | 9.29 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Мая 2022 | 91 | ![]() |
LD | 4.99 | 1:2 | |||
![]() | 27 Мая 2022 | 92 | ![]() |
SW | 5.64 | 1:5 | |||
![]() | 25 Мая 2022 | 91 | ![]() |
SW | 4.70 | 0:1 | |||
![]() | 23 Мая 2022 | 96 | ![]() |
SW | 6.54 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Мая 2022 | 92 | ![]() |
RD | 5.56 | 2:2 | |||
![]() | 20 Мая 2022 | 93 | ![]() |
SW | 8.45 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Мая 2022 | 91 | ![]() |
SW | 4.94 | 2:3 | |||
![]() | 16 Мая 2022 | 93 | ![]() |
SW | 4.59 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 15 Мая 2022 | 93 | ![]() |
CD | 4.59 | 0:2 | |||
![]() | 13 Мая 2022 | 90 | ![]() |
RCD | 5.81 | 0:1 | |||
![]() | 11 Мая 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 5.15 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 3.75 | 1:2 | |||
![]() | 22 Апреля 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 5.97 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 20 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 3.77 | 0:3 | |||
![]() | 18 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 5.24 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 4.28 | 2:4 | |||
![]() | 13 Апреля 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 4.68 | 1:6 | |||
![]() | 11 Апреля 2022 | 93 | ![]() |
RCD | 3.63 | 0:5 | |||
![]() | 8 Апреля 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 5.52 | 4:4 | |||
![]() | 21 Марта 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 6.35 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Марта 2022 | 93 | ![]() |
RCD | 4.86 | 0:1 | |||
![]() | 16 Марта 2022 | 94 | ![]() |
LCD | 7.43 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Марта 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 4.75 | 1:1 | |||
![]() | 11 Марта 2022 | 92 | ![]() |
LCD | 4.29 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 9 Марта 2022 | 91 | ![]() |
LCD | 4.98 | 1:5 | ![]() |
![]() ![]() | 8.45 |
![]() ![]() | 5.83 |
![]() ![]() | 4.55 |
![]() ![]() | 4.37 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.07 |
![]() ![]() | 7.06 |
![]() ![]() | 4.77 |
![]() ![]() | 4.68 |
![]() ![]() | 5.11 |
с 2021-10-01 -> Аустрия
с 2022-02-20 -> свободный агент
с 2022-03-07 -> Колдинг ИФ