Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Филип Вестергор | 9(5) | 2 | 47.5 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Кристоффер Семовски | ![]() | 1(8) | 2 | 38.5 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Матиас Билле | 23 | 21 | 49.75 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Йеппе Соговик | 2(2) | 43.75 | 100 | 99 | ||||
![]() | ![]() | AM | Йеппе Бакиз | 10(2) | 19 | 38.5 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Толулоп Сэмюэл Оджо | ![]() | 3(2) | 38.25 | 93 | 99 | |||
![]() | ![]() | RM | Пьер-Эмиль Нильсен | ![]() | 1(1) | 38.78 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Филипп Гайдучик | ![]() | 18 | 2 | 41.28 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Владимир Козак | ![]() | 10(4) | 42.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Камара Ямусса | ![]() | 24 | 1 | 52.75 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Богдан Зугравый | ![]() | 7 | 53.46 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Давид Хаттаб | 6 | 39 | 100 | 97 | ||||
![]() | ![]() | LM | Оскар Костов | ![]() | 17 | 44.25 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Александр Грон | ![]() | ![]() | 16 | 44.55 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Йоаким Семовски | 1 | 38.75 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | DM | Санг Чон Ын | 28.5 | 100 | 95 | |||||
![]() | ![]() | RD | Питер Саламун | 27 | 100 | 96 | |||||
![]() | ![]() | RD | Руне Францен | 14(1) | 35.25 | 99 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CD | Симон Хансен | ![]() | 23(1) | 40.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Филип Фискер | ![]() | 23 | 36.76 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Лукас Зиайлер | 25.75 | 100 | 96 | |||||
![]() | ![]() | CD | Йоаким Смед | 9(10) | 38 | 99 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CD | Коре Киркесков | 0(2) | 30.25 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | LD | Марек Калас | ![]() | 23 | 38.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Эмиль Кобберуп | 23 | 42 | 56 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Абдуллах Аль-Шаммари | 37.33 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Рикуто Хасукава | ![]() | 26.32 | 100 | 75 | ||||
![]() | ![]() | GK | Аннерс Йенсен | ![]() | 1 | 2 | 37.2 | 100 | 93 |
Осасуна
0:3
Шлёнск
0:2
Норшелланн
3:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Бенжамин Фосгор | 1(2) | 17.5 | 95 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Виктор Сокирченко | ![]() | 20 | 5 | 28.5 | 99 | 99 | ||
![]() | ![]() | CF | Йенс Гюткьер | ![]() | 2(16) | 18 | 88 | 100 | |||
![]() | ![]() | LF | Дарко Даноски | 1(9) | 15 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LF | Камо Бучнев | 1 | 15.5 | 100 | 91 | ||||
![]() | ![]() | RW | Руне Хоруп | ![]() | 20 | 22 | 92 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Адис Росс | 1(12) | 2 | 17.25 | 92 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Мартин Линд | ![]() | 20 | 4(1) | 18.5 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | LW | Саннер Шуп | 15 | 2 | 17.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Филип Вукичевич | ![]() | 20(1) | 3 | 32 | 95 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Марсель Гроннинг | ![]() | 19 | 1 | 28.5 | 100 | 98 | ||
![]() | ![]() | CM | Чон Гю Юн | 5 | 34 | 98 | 98 | ||||
![]() | ![]() | LM | Мас Аннерсен | ![]() | 3 | 16.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Эмиль Сённиксен | 1(9) | 20.5 | 99 | 99 | ||||
![]() | ![]() | DM | Мартин Вестергор | 8(7) | 18.75 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Леви Мелин | 21 | 16.75 | 99 | 97 | ||||
![]() | ![]() | RD | Миккель Хуссейн | ![]() | 2(18) | 14.5 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Альберт Бакиз | ![]() | 21 | 19.75 | 93 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Виктор Хермансен | ![]() | 21 | 17.5 | 93 | 97 | |||
![]() | ![]() | GK | Йеппе Гудманн | 21 | 21(2) | 34.33 | 99 | 100 |
Норшелланн
1:2
Силькеборг
0:0
Нюкёбинг
2:2