Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Октября 2022 | 90 | RD | 4.88 | 0:4 | |||||
3 Октября 2022 | 90 | RD | 7.00 | 0:1 | |||||
30 Сентября 2022 | 93 | RD | 3.84 | 0:4 | |||||
28 Сентября 2022 | 91 | CM | 4.60 | 0:2 | |||||
26 Сентября 2022 | 92 | RCM | 7.65 | 0:4 | |||||
25 Сентября 2022 | - | - | - | 0:5 | |||||
23 Сентября 2022 | 94 | RCM | 7.84 | 0:3 | |||||
21 Сентября 2022 | 92 | CM | 6.75 | 1:1 | |||||
19 Сентября 2022 | 90 | CM | 8.41 | 1:2 | |||||
18 Сентября 2022 | - | - | - | 0:1 | |||||
16 Сентября 2022 | 95 | RCM | 6.29 | 1:2 | |||||
14 Сентября 2022 | 94 | RCM | 7.07 | 0:4 | |||||
12 Сентября 2022 | 90 | RM | 4.11 | 0:2 | |||||
9 Сентября 2022 | 92 | RM | 3.97 | 1:2 | |||||
7 Сентября 2022 | 94 | RCM | 7.64 | 1:2 | |||||
5 Сентября 2022 | 91 | RM | 7.01 | 2:2 | |||||
2 Сентября 2022 | 91 | RCM | 7.52 | 1:0 | |||||
31 Августа 2022 | 92 | RCM | 7.05 | 1:3 | |||||
29 Августа 2022 | - | - | - | 1:2 | |||||
24 Августа 2022 | - | - | - | 1:1 | |||||
19 Августа 2022 | 92 | RM | 4.94 | 0:2 | |||||
17 Августа 2022 | 90 | RM | 6.50 | 1:1 | |||||
15 Августа 2022 | 90 | RM | 10.00 | x1 | 2:1 | ||||
12 Августа 2022 | 93 | RM | 8.31 | 0:1 | |||||
10 Августа 2022 | 93 | RM | 5.69 | 1:3 | |||||
8 Августа 2022 | - | - | - | 0:0 | |||||
5 Августа 2022 | - | - | - | 1:3 | |||||
3 Августа 2022 | - | - | - | 2:7 | |||||
1 Августа 2022 | - | - | - | 1:0 | |||||
31 Июля 2022 | 121 | RM | 6.05 | 0:1 | |||||
29 Июля 2022 | 92 | RD | 5.39 | 1:1 | |||||
27 Июля 2022 | 90 | RD | 4.66 | 0:1 | |||||
25 Июля 2022 | 93 | RM | 5.89 | 0:5 | |||||
22 Июля 2022 | 91 | RD | 6.11 | 1:4 | |||||
20 Июля 2022 | 93 | RD | 9.85 | 0:1 | |||||
18 Июля 2022 | 91 | RCM | 8.24 | 0:3 | |||||
15 Июля 2022 | 92 | RM | 6.22 | 2:1 | |||||
8 Июля 2022 | 94 | RM | 4.14 | 0:1 | |||||
6 Июля 2022 | 93 | RM | 6.09 | 0:1 | |||||
4 Июля 2022 | 90 | RM | 6.42 | x1 | 2:5 |
4:1 | 4.82 |
0:3 | 4.18 |
3:1 | 5.4 |
4:2 | 5.54 |
1:0 | 3.29 |
0:4 | 6.04 |
2:2 | 6.36 |
0:3 | 6.16 |
1:2 | 7.27 |
5:0 | 6.7 |
с 2021-07-18 -> Салернитана
с 2023-06-25 -> свободный агент
с 2024-05-03 -> Ноттингем Форест
с 2024-06-30 -> на пенсии