Текущий уровень рейтинга: | 0.6211 0.4619* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 21.78 |
Последний пересчёт: | 18 Декабря 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 7893 место 10837 место |
В федерации: | 107 место 139 место |
С тем же гражданством: | 102 место 135 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 88 место 113 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
4 Октября 2024 | Второй дивизион Дже… | 3 | +0.88 | |||||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 | Кей-лига | 3 | +3.96 | |||||
6 Июня 2024 | Кубок Южной Кореи | Финал | 2 | +2.6 | ||||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 | Кей-лига | 3 | +3.96 | |||||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 | Кей-лига | 4 | +3.24 | |||||
9 сезон | ||||||||
4 Июня 2023 | Объединённый кубок… | 1/4 финала | +3.6 | |||||
7 Июня 2023 | Кей-лига | 4 | +3.24 | |||||
7 сезон | ||||||||
18 Июля 2022 | Чемпионат дублёров | 1 | +0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
17 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0146 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
15 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0125 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0306 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0209 |
3 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0499 |
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0382 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0219 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
17 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0213 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
1 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
31 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
29 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
28 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
26 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
24 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
4 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0147 |
4 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.88 |
2 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0125 |
27 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0125 |
25 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0125 |
20 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0104 |
18 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0126 |
16 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0128 |
13 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0115 |
11 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0129 |
9 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0138 |
6 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0121 |
4 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0133 |
2 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0119 |
30 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0117 |
28 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0123 |
26 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
25 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
23 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
21 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
20 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
19 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.0031 |
18 Августа 2024 | Игра за клуб | +0.002 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.6 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +3.24 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +3.24 |
4 Июня 2023 | Участие в турнире | +3.6 |
18 Июля 2022 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2021-06-01 -> Сувон Самсунг Блюуингз
с 2024-08-27 -> Токио Верди
с 2024-10-22 -> Сувон Самсунг Блюуингз