Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Мая 2024 | 92 | GK | 2.84 | 0:1 | |||||
29 Мая 2024 | 93 | GK | 2.21 | 0:3 | |||||
27 Мая 2024 | 94 | GK | 6.37 | 3:2 | |||||
24 Мая 2024 | 92 | GK | 7.11 | 0:0 | |||||
22 Мая 2024 | 91 | GK | 5.74 | 2:1 | |||||
20 Мая 2024 | 94 | GK | 7.90 | 0:3 | |||||
17 Мая 2024 | 93 | GK | 2.83 | 0:3 | |||||
15 Мая 2024 | 94 | GK | 2.82 | 2:4 | |||||
13 Мая 2024 | 93 | GK | 5.75 | 0:0 | |||||
10 Мая 2024 | 91 | GK | 5.36 | 0:0 | |||||
8 Мая 2024 | 93 | GK | 8.50 | 0:0 | |||||
6 Мая 2024 | 92 | GK | 4.06 | 4:3 | |||||
3 Мая 2024 | 91 | GK | 4.13 | 0:2 | |||||
1 Мая 2024 | 93 | GK | 5.24 | 2:2 | |||||
29 Апреля 2024 | 94 | GK | 2.98 | 1:4 | |||||
28 Апреля 2024 | - | - | - | 0:2 | |||||
26 Апреля 2024 | 91 | GK | 4.00 | 2:3 | |||||
24 Апреля 2024 | 93 | GK | 4.79 | 3:3 | |||||
22 Апреля 2024 | 92 | GK | 5.55 | 3:0 | |||||
19 Апреля 2024 | 93 | GK | 3.76 | 3:3 | |||||
17 Апреля 2024 | 94 | GK | 4.70 | 5:2 | |||||
15 Апреля 2024 | 94 | GK | 6.53 | 2:2 | |||||
12 Апреля 2024 | 93 | GK | 6.78 | 3:2 | |||||
10 Апреля 2024 | 92 | GK | 4.23 | 3:2 | |||||
8 Апреля 2024 | 81 | GK | 4.01 | 2:2 | |||||
5 Апреля 2024 | - | - | - | 1:6 | |||||
3 Апреля 2024 | - | - | - | 2:6 | |||||
1 Апреля 2024 | - | - | - | 5:4 | |||||
29 Марта 2024 | - | - | - | 7:1 | |||||
27 Марта 2024 | 39 | GK | 3.42 | 3:3 | |||||
25 Марта 2024 | 93 | GK | 4.36 | 5:3 | |||||
24 Марта 2024 | - | - | - | 0:6 | |||||
22 Марта 2024 | 93 | GK | 5.42 | 3:0 |
0:2 | 8.45 |
0:0 | 8.74 |
1:2 | 5.9 |
0:0 | 6.91 |
1:0 | 5.12 |
6:0 | 4.87 |
3:0 | 4.35 |
1:1 | 4.72 |
2:0 | 5.31 |
0:1 | 7.2 |
с 2021-04-01 -> Сталь
с 2023-06-30 -> свободный агент
с 2024-03-16 -> Трити Юнайтед
с 2024-10-30 -> на пенсии
1 ст. | 12.09-14.09 (2) | |
4 ст. | 10.02-17.02 (7) |