Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Февраля 2022 | 90 | LM | 5.58 | 3:0 | |||||
25 Февраля 2022 | 95 | LM | 5.29 | 1:1 | |||||
24 Февраля 2022 | 93 | LM | 5.94 | 0:1 | |||||
23 Февраля 2022 | 93 | LM | 5.50 | 7:0 | |||||
22 Февраля 2022 | 92 | LM | 5.27 | 2:1 | |||||
20 Февраля 2022 | 37 | LM | 4.99 | 3:4 | |||||
14 Февраля 2022 | 62 | LM | 5.17 | 3:5 | |||||
13 Февраля 2022 | 90 | LM | 6.38 | 3:0 | |||||
31 Января 2022 | 95 | RCD | 6.11 | 1:1 | |||||
28 Января 2022 | 94 | RCD | 5.41 | 0:0 | |||||
26 Января 2022 | 92 | RCD | 6.63 | 1:0 | |||||
24 Января 2022 | - | - | - | 1:1 | |||||
21 Января 2022 | 46 | SW | 5.14 | 0:1 | |||||
19 Января 2022 | 93 | RD | 5.80 | 4:0 | |||||
17 Января 2022 | 90 | RD | 4.89 | 1:1 | |||||
14 Января 2022 | 91 | RD | 4.67 | 2:1 | |||||
12 Января 2022 | 91 | RD | 6.05 | 2:0 | |||||
10 Января 2022 | 91 | RD | 5.70 | 1:1 | |||||
26 Декабря 2021 | 91 | RDM | 7.84 | 0:2 | |||||
24 Декабря 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
22 Декабря 2021 | - | - | - | 3:0 | |||||
20 Декабря 2021 | 92 | LM | 5.46 | 0:0 | |||||
17 Декабря 2021 | 90 | LM | 4.18 | 4:0 | |||||
15 Декабря 2021 | 93 | LM | 5.47 | 2:2 | |||||
13 Декабря 2021 | 95 | LM | 5.48 | 4:1 | |||||
12 Декабря 2021 | 121 | DM | 7.95 | 1:0 | |||||
10 Декабря 2021 | 95 | LM | 5.55 | 1:1 | |||||
8 Декабря 2021 | 92 | LM | 5.26 | 0:1 | |||||
6 Декабря 2021 | 95 | LM | 6.14 | 1:1 | |||||
3 Декабря 2021 | 93 | LM | 5.48 | 4:0 | |||||
1 Декабря 2021 | 93 | LM | 5.39 | 3:3 | |||||
29 Ноября 2021 | 93 | LM | 5.47 | 5:2 | |||||
26 Ноября 2021 | 93 | LM | 8.88 | x1 | 4:0 | ||||
24 Ноября 2021 | 94 | LM | 6.47 | 1:1 | |||||
22 Ноября 2021 | 93 | LM | 7.64 | 0:0 | |||||
19 Ноября 2021 | 94 | LM | 4.88 | 1:0 | |||||
17 Ноября 2021 | 93 | LM | 5.64 | 2:0 | |||||
15 Ноября 2021 | 94 | LM | 4.61 | 0:4 | |||||
12 Ноября 2021 | 93 | LM | 5.42 | 3:0 | |||||
10 Ноября 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
8 Ноября 2021 | 12 | LCM | 5.54 | 2:2 | |||||
5 Ноября 2021 | - | - | - | 3:1 | |||||
3 Ноября 2021 | - | - | - | 1:3 |
2:2 | 7.11 |
1:1 | 6.79 |
0:2 | 4.28 |
0:0 | 7.43 |
3:0 | 5.55 |
1:1 | 5.77 |
0:0 | 7.83 |
2:0 | 9.7 |
2:1 | 8.42 |
1:1 | 8.87 |
с 2021-04-01 -> Санкт-Пёльтен
с 2023-05-01 -> Атромитос
с 2023-09-03 -> свободный агент
с 2024-03-26 -> Ков Рэмблерс
с 2024-10-30 -> на пенсии