Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Февраля 2021 | 94 | LCD | 4.20 | 2:2 | |||||
26 Февраля 2021 | - | - | - | 4:2 | |||||
25 Февраля 2021 | 70 | CD | 7.44 | 0:0 | |||||
24 Февраля 2021 | 93 | LCD | 6.03 | 0:0 | |||||
23 Февраля 2021 | 94 | LCD | 4.75 | 4:3 | |||||
22 Февраля 2021 | 93 | LCD | 5.70 | 4:0 | |||||
21 Февраля 2021 | 80 | DM | 6.08 | 3:2 | |||||
20 Февраля 2021 | 92 | LCD | 6.42 | 6:1 | |||||
19 Февраля 2021 | 95 | LCD | 5.55 | 4:5 | |||||
18 Февраля 2021 | 93 | LCD | 6.04 | 4:1 | |||||
17 Февраля 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
16 Февраля 2021 | - | - | - | 3:3 | |||||
15 Февраля 2021 | - | - | - | 3:2 | |||||
14 Февраля 2021 | 92 | RD | 4.29 | 3:4 | |||||
13 Февраля 2021 | 95 | RCD | 6.51 | 4:1 | |||||
12 Февраля 2021 | 93 | CD | 5.85 | 4:5 | |||||
10 Февраля 2021 | 92 | CD | 5.83 | 4:3 | |||||
7 Февраля 2021 | 93 | CD | 5.86 | 5:3 | |||||
5 Февраля 2021 | 92 | LCD | 6.54 | 1:1 | |||||
4 Февраля 2021 | 94 | LCD | 5.26 | 3:2 | |||||
3 Февраля 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
1 Февраля 2021 | 92 | CD | 5.98 | 1:1 | |||||
31 Января 2021 | 95 | CD | 6.85 | 5:3 | |||||
30 Января 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
29 Января 2021 | 94 | RCD | 5.80 | 3:2 | |||||
27 Января 2021 | - | - | - | 4:1 | |||||
25 Января 2021 | - | - | - | 4:1 | |||||
24 Января 2021 | 92 | CD | 6.02 | 4:1 | |||||
22 Января 2021 | 92 | RCD | 4.70 | 4:1 | |||||
21 Января 2021 | 95 | RCD | 4.57 | 4:2 | |||||
18 Января 2021 | - | - | - | 5:2 | |||||
17 Января 2021 | 95 | CD | 6.37 | 4:2 | |||||
16 Января 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
15 Января 2021 | - | - | - | 1:0 | |||||
13 Января 2021 | 93 | LCD | 5.51 | 3:3 | |||||
12 Января 2021 | - | - | - | 0:3 | |||||
11 Января 2021 | 65 | SW | 7.28 | 0:1 | |||||
10 Января 2021 | - | - | - | 3:1 | |||||
8 Января 2021 | 92 | CD | 5.43 | 3:3 | |||||
7 Января 2021 | - | - | - | 2:1 | |||||
4 Января 2021 | 93 | LCD | 7.35 | 2:1 | |||||
3 Января 2021 | 94 | LCD | 4.09 | 1:4 | |||||
1 Января 2021 | 93 | LCD | 6.74 | 4:1 | |||||
29 Декабря 2020 | 95 | RCD | 7.31 | 5:0 | |||||
28 Декабря 2020 | 93 | RCD | 6.19 | 5:2 | |||||
25 Декабря 2020 | 92 | RCD | 4.48 | 4:5 | |||||
22 Декабря 2020 | 92 | RCD | 5.98 | 1:0 | |||||
21 Декабря 2020 | 92 | RCD | 5.41 | 4:1 | |||||
20 Декабря 2020 | 95 | RCD | 4.98 | 2:0 | |||||
19 Декабря 2020 | 95 | LCD | 5.77 | 0:2 | |||||
18 Декабря 2020 | 91 | RCD | 6.86 | 2:0 | |||||
16 Декабря 2020 | 94 | RCD | 6.06 | 1:0 | |||||
15 Декабря 2020 | 95 | RCD | 5.09 | 2:3 | |||||
13 Декабря 2020 | 90 | LCD | 5.66 | 4:2 | |||||
11 Декабря 2020 | 94 | SW | 5.84 | 1:4 | |||||
9 Декабря 2020 | 93 | SW | 6.01 | 2:2 | |||||
8 Декабря 2020 | 94 | SW | 5.70 | 1:1 | |||||
6 Декабря 2020 | - | - | - | 3:6 | |||||
4 Декабря 2020 | 94 | SW | 6.04 | 3:0 | |||||
3 Декабря 2020 | 124 | SW | 7.87 | 2:1 | |||||
2 Декабря 2020 | 94 | SW | 6.56 | 3:2 | |||||
30 Ноября 2020 | - | - | - | 4:2 | |||||
29 Ноября 2020 | 134 | LCD | 4.02 | 5:7 | |||||
28 Ноября 2020 | 95 | LCD | 6.58 | 0:1 | |||||
27 Ноября 2020 | 94 | LCD | 3.25 | 1:3 | |||||
25 Ноября 2020 | 90 | SW | 5.95 | 3:0 | |||||
23 Ноября 2020 | 92 | RCD | 5.95 | 1:2 | |||||
22 Ноября 2020 | 93 | RCD | 5.15 | 4:6 | |||||
15 Ноября 2020 | 93 | LCD | 3.44 | 0:2 | |||||
13 Ноября 2020 | - | - | - | 2:3 | |||||
9 Ноября 2020 | 91 | SW | 6.25 | 1:1 | |||||
6 Ноября 2020 | 91 | SW | 4.96 | 4:3 | |||||
4 Ноября 2020 | 91 | SW | 5.73 | 4:1 | |||||
2 Ноября 2020 | 94 | SW | 6.07 | 3:1 | |||||
1 Ноября 2020 | 91 | LCD | 5.83 | 5:3 | |||||
30 Октября 2020 | 92 | RCD | 5.36 | 1:2 |
с 2020-09-30 -> Эшен-Маурен
с 2020-10-30 -> Вадуц
с 2021-08-31 -> Ислочь
с 2021-10-05 -> Вадуц
с 2023-10-30 -> на пенсии