Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Варрен Кайсер | 10 | 5 | |
2 | Дэрил Параисо | 8 | 3 | |
3 | Ридван Кардешоглу | 7 | 2 | |
4 | Тим Шрайбер | 7 | 4 | |
5 | Жером Тьессон | 6 | 2 | |
6 | Тамфуту Киова | 6 | 3 | |
7 | Кемаль Адеми | 5 | 2 | |
8 | Дариан Малес | 4 | 3 | |
9 | Ферхат Саглам | 4 | 4 | |
10 | Джошуа Еггенбергер | 4 | 4 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Марвин Хезел | 2 | 1 | |
2 | Лука Скупола | 1 | 1 | |
3 | Фран Альварез | 1 | 0 | |
4 | Мишель Эбишер | 1 | 0 | |
5 | Фабио Вольфингер | 1 | 0 | |
6 | Донат Ррудхани | 1 | 0 | |
7 | Паскаль Шюрпф | 1 | 0 | |
8 | Гийом Оаро | 1 | 0 | |
9 | Лиридон Балай | 1 | 0 | |
10 | Исаак Шмидт | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Сандро Мейер | 7 | 5 | |
2 | Матис Холькбегер | 6 | 3 | |
3 | Ной Фромельт | 5 | 4 | |
4 | Нилас Гантер | 4 | 1 | |
5 | Мендес Каглар | 4 | 2 | |
6 | Давид Мистрафович | 4 | 3 | |
7 | Беркай Сюлюнгёз | 4 | 3 | |
8 | Кевин Буа | 3 | 2 | |
9 | Мирослав Стеванович | 3 | 3 | |
10 | Ноа Фрик | 3 | 4 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Армандо Майер | 1.5 | 4 | |
2 | Клаудио Майер | 1.5 | 4 | |
3 | Давид Цибунг | 1.67 | 3 | |
4 | Томас Кастелла | 2 | 3 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Варрен Кайсер | 0 | 10 | 10 | 5 | ||
2 | CF | Дэрил Параисо | 0 | 8 | 8 | 3 | ||
3 | CF | Ридван Кардешоглу | 0 | 7 | 7 | 2 | ||
4 | CF | Тим Шрайбер | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
5 | AM | Сандро Мейер | 7 | 0 | 7 | 5 | ||
6 | CF | Жером Тьессон | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
7 | CF | Тамфуту Киова | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
8 | AM | Матис Холькбегер | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
9 | CF | Кемаль Адеми | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
10 | CF | Ферхат Саглам | 1 | 4 | 5 | 4 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Варрен Кайсер | 9.11 | 5 | ||
2 | AM | Сандро Мейер | 8.93 | 5 | ||
3 | AM | Матис Холькбегер | 8.85 | 3 | ||
4 | CM | Давид Мистрафович | 8.78 | 3 | ||
5 | CF | Дэрил Параисо | 8.55 | 3 | ||
6 | CM | Йенс Хофер | 8.52 | 4 | ||
7 | LM | Джоэл Гейсмман | 8.14 | 3 | ||
8 | CF | Ферхат Саглам | 8.1 | 4 | ||
9 | CF | Тим Шрайбер | 8.08 | 4 | ||
10 | AM | Ноа Фрик | 7.84 | 4 |