Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | RF | Рауль Шакири | 24 | 13.75 | 100 | 76 | |||||||
29 | RF | Элис Катари | 23 | 12 | 100 | 72 | |||||||
28 | CF | Сайфаллах Мартич | 23 | 12.5 | 99 | 72 | |||||||
27 | CF | Дилан Дюгурд | 29 | 1 | 1 | 33.25 | 96 | 100 | |||||
26 | CF | Жереми Боттани | 25 | 1 | 18.25 | 99 | 100 | ||||||
25 | RW | Гранит Катари | 24 | 13.25 | 100 | 71 | |||||||
24 | RW | Карел Матоушек | 22 | 11.25 | 100 | 72 | |||||||
23 | AM | Сандро Шюпбах | 23 | 13 | 100 | 72 | |||||||
22 | RM | Адам Куаттара | 29 | 1 | 1 | 29 | 99 | 96 | |||||
21 | RM | Джанлука Хаддажи | 25 | 1 | 15 | 100 | 96 | ||||||
20 | CM | Фредди Мвенг | 29 | 1 | 32.25 | 97 | 99 | ||||||
19 | CM | Эрай Домгени | 27 | 21.25 | 99 | 93 | |||||||
18 | LM | Педро Тейшейра | 29 | 1 | 28 | 100 | 96 | ||||||
17 | LM | Адриан Камбери | 24 | 10.75 | 100 | 72 | |||||||
16 | DM | Ремо Майер | 19 | 11.5 | 100 | 72 | |||||||
15 | DM | Оскар Мингеса | 25 | 12.75 | 100 | 73 | |||||||
14 | DM | Джанлука Црновршанин | 21 | 11 | 100 | 72 | |||||||
13 | DM | Джулио Палмери | 18 | 11 | 100 | 83 | |||||||
12 | RD | Луис Кордова | 24 | 1 | 23.75 | 99 | 86 | ||||||
11 | RD | Александр Петров | 24 | 1 | 25.75 | 99 | 99 | ||||||
10 | CD | Левин Тома | 27 | 13.25 | 100 | 100 | |||||||
9 | CD | Андрес Ллинас | 30 | 33.75 | 98 | 99 | |||||||
8 | CD | Йоан Эпите | 29 | 30.5 | 94 | 100 | |||||||
7 | CD | Даниил Немченок | 25 | 1 | 22.25 | 100 | 74 | ||||||
6 | LD | Пабло Эльвира | 28 | 1 | 26.75 | 98 | 100 | ||||||
5 | SW | Жереми Родригес | 25 | 11.75 | 100 | 72 | |||||||
4 | GK | Сержио Араужо | 24 | 1 | 28.67 | 100 | 97 | ||||||
3 | GK | Углеша Джукович | 24 | 15.67 | 100 | 72 | |||||||
2 | GK | Марио Буняку | 24 | 15.67 | 100 | 72 | |||||||
1 | GK | Жереми Шмидт | 24 | 17.33 | 100 | 72 |
Санкт-Галлен
0:0
Аарау
1:1
Лозанна-Спорт
0:0