Лихтенштейн | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Тим-Тиадо Хаслер | 18 | 2(2) | 26.75 | 100 | 99.6 | ||||
| RF | Мортиз Нипп | ![]() | 33 | 1 | 62.25 | 99.7 | 100 | |||
| CF | Марко Фрик | ![]() | 29 | 1 | 2 | 65 | 99.8 | 100 | ||
| CF | Винсент Вогт | ![]() | ![]() | 24 | 63.25 | 99.8 | 100 | |||
| CF | Ной Коллини | ![]() | ![]() | 22 | 3(2) | 3 | 54.75 | 99.5 | 100 | |
| CF | Джонас Визер | ![]() | 18 | 5 | 28.75 | 99.7 | 100 | |||
| LF | Бенджамин Коллер | 29 | 56 | 96.5 | 100 | |||||
| LF | Давид Йылдыз | 18 | 0(2) | 29.5 | 100 | 99.5 | ||||
| AM | Симон Визер | ![]() | 27 | 1 | 1 | 47 | 99.8 | 100 | ||
| AM | Янник Хеб | ![]() | ![]() | 25 | 1 | 1 | 46.75 | 99.7 | 100 | |
| AM | Бенджамин Хуг | ![]() | 18 | 4 | 33.25 | 99.7 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Мануэль Нипп | ![]() | 24 | 1 | 49.75 | 99.8 | 100 | |||
| RM | Филип Бюхель | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 36 | 99.8 | 100 | ||
| CM | Ниелс Риттер | 33 | 1 | 55.5 | 90.8 | 88.7 | ||||
| CM | Марко Вольфингер | ![]() | 33 | 1 | 58.5 | 99.8 | 100 | |||
| CM | Антонио Бланко | 30 | 1 | 51.25 | 100 | 99.8 | ||||
| CM | Лука Скупола | 29 | 2 | 48.25 | 100 | 99.8 | ||||
| CM | Сандро Риттер | ![]() | ![]() | 27 | 1 | 55.5 | 99.8 | 100 | ||
| CM | Сандро Хамжич | ![]() | ![]() | 26 | 1 | 48 | 99.8 | 100 | ||
| CM | Марвин Калберер | ![]() | 19 | 0(2) | 41 | 99.8 | 100 | |||
| CM | Нилас Шмидль | ![]() | 19 | 0(4) | 32 | 99.5 | 100 | |||
| CM | Сандро Маухле | ![]() | ![]() | 19 | 2(1) | 25.75 | 99.8 | 100 | ||
| CM | Клаудио Ротунно | ![]() | ![]() | 19 | 4 | 35.75 | 99.8 | 100 | ||
| LM | Карл Фрик | ![]() | ![]() | 21 | 3 | 1 | 32.75 | 99.8 | 100 | |
| DM | Андреас Хофер | ![]() | 18 | 4(2) | 30.25 | 100 | 99.6 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | Йенс Хофер | 30 | 1 | 48.75 | 100 | 91 | ||||
| CD | Янис Шмидль | ![]() | ![]() | 21 | 4(2) | 38.75 | 99.8 | 100 | ||
| CD | Леонит Кауфманн | ![]() | 17 | 4(2) | 25.25 | 100 | 99.8 | |||
| SW | Бенжамин Фрик | ![]() | 22 | 6 | 37 | 99.6 | 100 | |||
| SW | Армандо Хаслер | ![]() | ![]() | 21 | 4(2) | 23.5 | 99.8 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Симон Кауфманн | ![]() | ![]() | 27 | 2 | 2 | 69 | 99.8 | 100 | |
| GK | Ченгиз Бичер | ![]() | ![]() | 24 | 65.33 | 99.8 | 100 | |||
| GK | Лука Хассан | ![]() | 21 | 2(4) | 9 | 43.67 | 98.9 | 100 | ||
| GK | Роман Вогт | ![]() | ![]() | 19 | 4 | 3 | 47.67 | 99.8 | 100 |
Россия
0:4
Дания
2:4
Черногория
1:2
Португалия
0:2