Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4085 0.3706* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.64 |
| Последний пересчёт: | 20 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 12258 место 13229 место |
| В федерации: | 415 место 462 место |
| С тем же гражданством: | 37 место 40 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
|
13 | +0.12 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
2 | +0.52 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 8 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0115 |
| 6 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 1 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0131 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.009 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0093 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0138 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0126 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.012 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0149 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0131 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.12 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.52 |
Последние игры
2:4
![]() | 5.03 |
3:1
![]() | 7.11 |
1:2
![]() | 5.57 |
1:1
![]() | 6.91 |
1:1
![]() | 7.65 |
1:1
![]() | 5.46 |
2:2
![]() | 5.59 |
1:1
![]() | 4.7 |
1:2
![]() | 4.67 |
1:1
![]() | 7.12 |
с 2025-02-26 -> Кубань
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался