Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $26,780 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $27,560 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $41,142 |
7 | 15 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | 8 дней | $38,571 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $36,670 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $36,615 |
6 | 15 Июня 2022 | 24 Июня 2022 | 9 дней | $34,658 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $32,702 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $32,534 |
6 | 15 Марта 2022 | 16 Марта 2022 | 1 день | $31,975 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $27,685 |
5 | 15 Января 2022 | 16 Января 2022 | 1 день | $26,941 |
5 | 15 Декабря 2021 | 16 Декабря 2021 | 1 день | $27,227 |
5 | 15 Ноября 2021 | 16 Ноября 2021 | 1 день | $26,712 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $31,574 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $33,348 |
3 | 15 Июня 2021 | 28 Июня 2021 | 13 дней | $36,212 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $42,354 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $40,658 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $38,610 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $26,091 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $23,342 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $18,617 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $18,380 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $14,490 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $12,317 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $12,220 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $10,723 |
с 2020-06-17 -> Орландо Пайретс
с 2021-01-05 -> Санкт-Пёльтен
с 2021-06-16 -> Сантос
с 2021-08-31 -> свободный агент
с 2021-10-16 -> Галатасарай
с 2022-11-01 -> свободный агент
с 2023-04-17 -> Байер 04
с 2023-06-30 -> на пенсии
2 ст. | 12.04-15.04 (3) | |
4 ст. | 03.02-09.02 (6) | |
1 ст. | 14.04-16.04 (2) |