1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 503 | 4 | - |
Игровой опыт | 370 | 4 | - |
Турнирный рейтинг | - | 6 | 1 |
Итог | 873 | 14 | 1 |
4:3 | 5.75 |
2:4 | 5.51 |
0:3 | 5.56 |
4:1 | - |
1:0 | 6.59 |
3:2 | 5.55 |
0:0 | 5.66 |
0:0 | 4.89 |
3:4 | 5.28 |
4:0 | 5.6 |
с 2020-06-16 -> Баник
с 2020-08-31 -> Реал Сосьедад
с 2021-01-07 -> Атлас
с 2021-02-11 -> Реал Сосьедад
с 2023-09-06 -> Удинезе
с 2023-10-25 -> Реал Сосьедад
с 2024-06-21 -> Сантос Лагуна
с 2024-10-11 -> Реал Сосьедад