Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Микель Ойярсабаль | 30 | 5/о | 57.75 | 100 | 100 | ||||||||
CF | Алехандро Диас | 30 | 4(3) | 1 | 1/и | 5.96 | 59.25 | 99 | 100 | |||||
CF | Видар Ингви Трауста… | 23 | 4(2) | 9(1) | 1 | 1/и | 7.59 | 53.5 | 100 | 100 | ||||
LF | Сеск Фернандес | 22 | 3(1) | 5 | 1/о | 7.51 | 43.5 | 100 | 97 | |||||
RW | Али аль-Шехри | 26 | 4(1) | 2/о | 5.59 | 42.5 | 100 | 100 | ||||||
AM | Андони Горосабель | 30 | 5(2) | 2 | 1/и | 6.25 | 51.75 | 99 | 100 | |||||
AM | Патрик Юрман | 23 | 6 | 5 | 1/и | 7.12 | 49 | 99 | 100 | |||||
AM | Чема Мората | 18 | 1/и | 26.25 | 87 | 100 | ||||||||
LW | Азеведо | 30 | 4(3) | 1/и | 5.93 | 50.25 | 98 | 100 | ||||||
LW | Айен Муньос | 30 | 3(1) | 1/и | 5.4 | 48 | 98 | 100 | ||||||
CM | Оскар Гомес | 25 | 6(1) | 2 | 1/и | 7.01 | 48.75 | 99 | 100 | |||||
CM | Алехандро Диас | 28 | 5(2) | 1 | 1/и | 7.46 | 53 | 99 | 100 | |||||
CM | Хайме Валентин | 20 | 1/о | 34.75 | 100 | 100 | ||||||||
CM | Хосе Арройо | 21 | 0(1) | 1/о | 5.38 | 36.25 | 98 | 100 | ||||||
CM | Ариц Элустондо | 30 | 4(4) | 1/и | 6.3 | 45.83 | 99 | 100 | ||||||
DM | Альваро Пенья | 25 | 6 | 2 | 1/и | 6.76 | 43.5 | 99 | 100 | |||||
RD | Серхио Сантос | 28 | 5/о | 40.25 | 100 | 91 | ||||||||
CD | Виктор Рамирес | 22 | 2 | 2/о | 3.75 | 31.5 | 100 | 100 | ||||||
CD | Иван Пубиль | 26 | 8 | 1/и | 7.27 | 43.25 | 98 | 100 | ||||||
CD | Хосеба Сальдуа | 30 | 7 | 1/и | 5.92 | 47 | 99 | 100 | ||||||
LD | Беньят Туррьентес | 28 | 1 | 2/о | 5.08 | 42.75 | 100 | 100 | ||||||
LD | Йосип Квесич | 31 | 8 | 1/и | 6.42 | 45.25 | 98 | 100 | ||||||
GK | Унаи Руис | 28 | 8 | 5 | 1/и | 5.78 | 61.33 | 99 | 100 | |||||
GK | Дани Родригес | 21 | 1/о | 49.67 | 100 | 100 |
12 Октября
3:4
Депортиво
4:0
Атлетик Бильбао
4:0
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Анхель Паленсия | 19 | 7 | 12 | 1/и | 7.91 | 27 | 94 | 100 | |||||
AM | Юрий Кочиев | 18 | 1(5) | 1/и | 5.44 | 23 | 99 | 97 | ||||||
LW | Фран Кальдерон | 24 | 4(3) | 1 | 1/и | 5.66 | 28.75 | 99 | 98 | |||||
RM | Александр Гарновский | 17 | 7 | 1/и | 5.64 | 21.5 | 99 | 96 | ||||||
RM | Пацифико Скьявоне | 18 | 7 | 1/и | 5.4 | 26 | 99 | 100 | ||||||
DM | Диего Лопес | 17 | 4(2) | 1/и | 6.03 | 14 | 98 | 100 | ||||||
DM | Хуан Манзано | 18 | 6 | 2/о | 5.85 | 16 | 100 | 100 | ||||||
DM | Пау Видаль | 18 | 6 | 1/о | 6.2 | 22.25 | 90 | 100 | ||||||
LD | Аридай Мигель | 21 | 7 | 1/и | 5.35 | 18.75 | 99 | 100 | ||||||
LD | Пабло Раильо | 23 | 7 | 1/и | 6.41 | 27.25 | 99 | 97 | ||||||
SW | Рори Мастерсон | 18 | 7 | 1/и | 5.42 | 13.25 | 99 | 97 | ||||||
GK | Оскар Лопес | 23 | 7 | 10 | 1/и | 6.12 | 31.67 | 100 | 69 | |||||
GK | Флориан Иттер | 19 | 0(5) | 3 | 2/о | 6.31 | 21.33 | 100 | 97 |