Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.2585 0.2378* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 9 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 15690 место 16190 место |
| В федерации: | 800 место 847 место |
| С тем же гражданством: | 255 место 267 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 6 место 6 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 8 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0132 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0018 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0127 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0106 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.012 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0137 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0018 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0133 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0047 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0027 |
| 29 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0023 |
Последние игры
1:0
![]() | 4.93 |
0:0
![]() | 5.2 |
1:2
![]() | 7.55![]() ![]() |
3:1
![]() | 4.98 |
1:1
![]() | 5.68 |
2:3
![]() | 5.43 |
1:1
![]() | 5.34 |
1:1
![]() | 6.82![]() |
1:1
![]() | 8.04![]() ![]() |
3:2
![]() | 5.47![]() |
с 2024-08-01 -> Зенит
с 2024-12-24 -> Черноморец
с 2025-04-24 -> Вулверхэмптон Уондерерс