| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 Января 2026 | 92 | ![]() |
RCF | 8.81 | 0:0 | ![]() |
|
|
| 7 Января 2026 | - | ![]() |
- | - | 6:0 | |||
|
|
| 3 Января 2026 | 92 | ![]() |
LCF | 7.93 | x1 |
1:1 | |
|
| 28 Декабря 2025 | 91 | ![]() |
CF | 5.97 | 0:5 | |||
|
| 24 Декабря 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
|
| 13 Декабря 2025 | 95 | ![]() |
RCF | 4.86 | 1:3 | ||
|
| 8 Декабря 2025 | 91 | ![]() |
RF | 7.01 | x1 |
4:1 | ||
|
|
| 6 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
LCF | 6.35 | x1 |
1:2 | |
|
| 1 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
RF | 5.07 | 1:0 | |||
|
| 30 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
RCF | 8.02 | x1 |
1:1 | ||
|
| 24 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
RF | 7.18 | x1 |
2:2 | ||
|
| 23 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
RF | 5.79 | x1 |
2:1 | ||
|
| 16 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
LF | 9.98 | x2 |
2:0 |