1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 253 | 2 | - |
Игровой опыт | 2 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 255 | 2 | - |
0:0 | 6.2 |
0:0 | 7.22 |
0:1 | 5.3 |
1:3 | 5.85 |
0:0 | 4.97 |
0:2 | 5.22 |
1:0 | 8.83 |
0:0 | 5.67 |
0:1 | 7.41 |
0:1 | 8.25 |
с 2024-05-01 -> Катар СК
2 ст. | 20.01-23.01 (3) |