Беларусь | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Егор Козко | 18 | 1 | 26 | 100 | 96 | ||||
| RF | Илья Лешкевич | ![]() | 20 | 1 | 48.25 | 98.7 | 98.6 | |||
| RF | Станислав Потапен… | 19 | 23.5 | 98.3 | 96.5 | |||||
| RF | Андрей Баланович | ![]() | 18 | 23.25 | 98.7 | 99.4 | ||||
| CF | Максим Мардас | ![]() | 19 | 1 | 47.5 | 98.3 | 99.5 | |||
| CF | Захар Концевой | 17 | 30.75 | 99.1 | 99.3 | |||||
| CF | Егор Гривенев | ![]() | 17 | 27.25 | 99.6 | 99.9 | ||||
| RW | Артём Крень | 20 | 42 | 100 | 100 | |||||
| RW | Евгений Рудик | 19 | 1 | 42 | 95 | 98.9 | ||||
| AM | Александр Сазонов… | ![]() | 19 | 33.5 | 91.4 | 98.3 | ||||
| AM | Александр Полоз | 19 | 1 | 40.25 | 93 | 98.8 | ||||
| AM | Глеб Солодкий | 19 | 32.75 | 99.1 | 99.9 | |||||
| LW | Владислав Новик | ![]() | 20 | 39.75 | 100 | 93.5 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | Илья Брелуненко | 20 | 1 | 46.75 | 91.1 | 98.5 | ||||
| CM | Артем Матлах | 19 | 43 | 99.9 | 98.3 | |||||
| CM | Илья Эльяшевич | 19 | 40.25 | 100 | 98.1 | |||||
| CM | Дмитрий Бессмертн… | 20 | 34 | 100 | 94.3 | |||||
| CM | Артём Климович | 19 | 28.5 | 100 | 98 | |||||
| CM | Глеб Федотов | 19 | 33.25 | 99.1 | 99.3 | |||||
| CM | Владислав Монич | ![]() | 18 | 45.75 | 100 | 97.5 | ||||
| CM | Захар Шевчик | 18 | 1 | 35.25 | 99.1 | 99.9 | ||||
| DM | Семен Ровдо | 20 | 42.5 | 100 | 98.7 | |||||
| DM | Глеб Комаровский | 19 | 30 | 99.2 | 99.9 | |||||
| DM | Артём Чухлей | ![]() | 19 | 14.75 | 100 | 95.3 | ||||
| DM | Александр Кирилен… | ![]() ![]() | 20 | 1 | 27.5 | 96.2 | 98.7 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Евгений Раевский | 19 | 41.25 | 100 | 97.8 | |||||
| CD | Кирилл Холодинский | 20 | 1 | 38.25 | 99.7 | 99.6 | ||||
| CD | Данила Вергейчик | ![]() | 18 | 1 | 35.75 | 100 | 99.4 | |||
| CD | Матвей Булычёв | ![]() | 20 | 17.5 | 98.5 | 95.7 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Андрей Азарко | 20 | 52.67 | 95.4 | 98.8 | |||||
| GK | Данила Северин | ![]() | 20 | 42.67 | 98.5 | 87.4 | ||||
| GK | Александр Гордейч… | 18 | 1 | 42.33 | 99.4 | 99.3 | ||||
| GK | Терентий Морозов | ![]() | 19 | 42.33 | 98 | 100 |