Новая Зеландия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Майкл МакКоватт | 20 | 8 | 5 | 1 | 48.5 | 100 | 95.18 | |||||
| CF | Джиани Хит | 21 | 1 | 1 | 47.75 | 100 | 91.81 | ||||||
| LF | Тейлор ван Хаттум | 22 | 7 | 7 | 47.25 | 100 | 95.33 | ||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CM | Клейтон Ли | 26 | 7 | 3 | 43 | 100 | 91.01 | ||||||
| CM | Матью Стенснесс | 21 | 1(5) | 39.5 | 90.64 | 94.54 | |||||||
| CM | Бен Белл | 20 | 8 | 1 | 45 | 100 | 92.98 | ||||||
| CM | Ноа Шрейверс | 21 | 6 | 29.75 | 100 | 93.38 | |||||||
| CM | Харри Туми | 17 | 2 | 30.75 | 100 | 93.87 | |||||||
| LM | Те Де Врис | 27 | 1 | 36.5 | 100 | 89.61 | |||||||
| LM | Оуэн Киган Джелачич | 26 | 7 | 4 | 44.25 | 100 | 90.18 | ||||||
| LM | Байрон Грив | 18 | 8 | 3 | 35.25 | 100 | 94.4 | ||||||
| DM | Харри Ридентон | 17 | 0(4) | 29 | 99.34 | 95 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Стефан Льюис | 21 | 8 | 43.75 | 88.71 | 90.24 | |||||||
| CD | Сторм Пэйн | 21 | 8 | 38.25 | 100 | 89.83 | |||||||
| CD | Либерато МакГарри | 20 | 0(3) | 37.25 | 100 | 91.69 | |||||||
| CD | Стефан МакГарри | 20 | 5(3) | 36 | 100 | 90.76 | |||||||
| SW | Сэм Маккавейт | 18 | 0(4) | 29 | 100 | 95.54 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Либерато Чек | ![]() | 26 | 5 | 6 | 57 | 100 | 89.82 | |||||
| GK | МакГарри | 23 | 46 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Марко Пэйн | 18 | 0(6) | 9 | 39.67 | 98.27 | 96.85 | ||||||