Поз. | Игрок | Дата получения травмы | Завершение лечения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Жоау Карвалью | 24 | 7 Июня 2023 | 9 Июня 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
2 | LW | Роландо Ааронс | 24 | 5 Июня 2023 | 6 Сентября 2023 | 93 | 9 (тяжелая) | ||
3 | LCM | Киан Эшфорд | 23 | 5 Июня 2023 | 7 Июня 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
4 | LCM | Мэтти Вулф | 29 | 5 Июня 2023 | 10 Июня 2023 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
5 | LCD | Стив Седдон | 29 | 5 Июня 2023 | 14 Июня 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
6 | LD | Майкл Моррисон | 29 | 31 Мая 2023 | 3 Августа 2023 | 64 | 7 (тяжелая) | ||
7 | LD | Томми Элфик | 29 | 31 Мая 2023 | 19 Июля 2023 | 49 | 7 (тяжелая) | ||
8 | AM | Адлен Гедиура | 25 | 31 Мая 2023 | 6 Июня 2023 | 6 | 4 (средняя) | ||
9 | AM | Мартин Кринцер | 25 | 31 Мая 2023 | 3 Июня 2023 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
10 | LCM | Фразан | 22 | 29 Мая 2023 | 16 Июля 2023 | 48 | 8 (тяжелая) | ||
11 | RW | У Ичжэнь | 25 | 29 Мая 2023 | 31 Мая 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
12 | AM | Киран Гиббс | 29 | 26 Мая 2023 | 28 Мая 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
13 | CM | Паскаль Стрёйк | 29 | 26 Мая 2023 | 30 Мая 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
14 | CM | Крис Брант | 24 | 24 Мая 2023 | 30 Мая 2023 | 6 | 4 (средняя) | ||
15 | RD | Мартин Келли | 33 | 24 Мая 2023 | 26 Мая 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
16 | RCM | Матеуш Богуш | 24 | 22 Мая 2023 | 26 Мая 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
17 | RW | Патрик | 23 | 19 Мая 2023 | 23 Мая 2023 | 4 | 2 (лёгкая) | ||
18 | AM | Люк Харрис | 20 | 15 Мая 2023 | 17 Мая 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
19 | AM | Мартин Кринцер | 25 | 15 Мая 2023 | 21 Мая 2023 | 6 | 4 (средняя) | ||
20 | RD | Лачлан Барр | 25 | 15 Мая 2023 | 17 Мая 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
21 | LCM | Камил Гросицкий | 26 | 10 Мая 2023 | 16 Мая 2023 | 6 | 4 (средняя) | ||
22 | LCD | Конор Таунсенд | 32 | 10 Мая 2023 | 20 Мая 2023 | 10 | 5 (средняя) | ||
23 | RCM | Джо Боатенг | 22 | 8 Мая 2023 | 11 Мая 2023 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
24 | AM | Симон Густафсон | 25 | 8 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
25 | DM | Фабиньо | 32 | 5 Мая 2023 | 14 Июля 2023 | 70 | 8 (тяжелая) | ||
26 | LD | Александер Чайковски | 20 | 3 Мая 2023 | 14 Мая 2023 | 11 | 5 (средняя) | ||
27 | DM | Шило Реми | 25 | 1 Мая 2023 | 6 Мая 2023 | 5 | 4 (средняя) | ||
28 | LW | Мигель Альмирон | 25 | 1 Мая 2023 | 4 Мая 2023 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
29 | CF | Лассе Вибе | 25 | 1 Мая 2023 | 3 Мая 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
30 | CM | Мэтт Ритчи | 25 | 26 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
31 | CM | Нейтан Грегори | 21 | 24 Апреля 2023 | 29 Апреля 2023 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
32 | LCD | Джордж Френд | 25 | 24 Апреля 2023 | 28 Апреля 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
33 | RCM | Чарли Гилмор | 25 | 24 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | 6 | 4 (средняя) | ||
34 | LD | Лейтон Бейнс | 31 | 24 Апреля 2023 | 11 Мая 2023 | 17 | 6 (средняя) | ||
35 | LCM | Кадим Харрис | 27 | 21 Апреля 2023 | 27 Апреля 2023 | 6 | 4 (средняя) | ||
36 | CM | Шейн Фергюсон | 29 | 19 Апреля 2023 | 12 Июня 2023 | 54 | 8 (тяжелая) | ||
37 | CM | Матеуш Богуш | 24 | 19 Апреля 2023 | 19 Мая 2023 | 30 | 7 (тяжелая) | ||
38 | LD | Бен Уэллс | 25 | 14 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
39 | LW | Нико Хамалайнен | 24 | 14 Апреля 2023 | 1 Июня 2023 | 48 | 8 (тяжелая) | ||
40 | CM | Адлен Гедиура | 25 | 14 Апреля 2023 | 18 Апреля 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
41 | DM | Сун Лима | 20 | 10 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | 5 | 3 (лёгкая) | ||
42 | RCM | Грейди Лонгело | 19 | 10 Апреля 2023 | 13 Апреля 2023 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
43 | LCD | Аден Болдуин | 31 | 10 Апреля 2023 | 17 Апреля 2023 | 7 | 4 (средняя) | ||
44 | CD | Михаэль Хефеле | 32 | 10 Апреля 2023 | 30 Сентября 2023 | 173 | 9 (тяжелая) | ||
45 | RCM | Марио Вранчич | 25 | 10 Апреля 2023 | 14 Апреля 2023 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
46 | AM | Джоэль Асоро | 24 | 7 Апреля 2023 | 11 Апреля 2023 | 4 | 2 (лёгкая) | ||
47 | AM | Джейден Браун | 24 | 5 Апреля 2023 | 12 Апреля 2023 | 7 | 4 (средняя) | ||
48 | CF | Айбар Жаксылыков | 25 | 5 Апреля 2023 | 14 Апреля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
49 | RD | Бен Годфри | 25 | 5 Апреля 2023 | 14 Апреля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
50 | AM | Мартин Кринцер | 25 | 3 Апреля 2023 | 6 Апреля 2023 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
51 | RD | Стюарт Даллас | 25 | 31 Марта 2023 | 5 Апреля 2023 | 5 | 4 (средняя) | ||
52 | LCD | Мартин Крэйни | 24 | 27 Марта 2023 | 26 Июля 2023 | 121 | 8 (тяжелая) | ||
53 | RW | Каллум Хадсон-Одои | 25 | 27 Марта 2023 | 5 Апреля 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
54 | AM | Данила Смирнов | 23 | 22 Марта 2023 | 29 Марта 2023 | 7 | 4 (средняя) | ||
55 | AM | Эмилиано Буэндиа | 25 | 22 Марта 2023 | 28 Марта 2023 | 6 | 4 (средняя) | ||
56 | LCM | Ерри Мина | 30 | 20 Марта 2023 | 29 Марта 2023 | 9 | 5 (средняя) | ||
57 | LM | Бреннан Джонсон | 25 | 17 Марта 2023 | 19 Марта 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
58 | RD | Кайден Уильямс-Лоу | 24 | 13 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
59 | LCM | Глен Реа | 24 | 13 Марта 2023 | 16 Марта 2023 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
60 | AM | Мэттью Лонгстафф | 25 | 3 Марта 2023 | 7 Марта 2023 | 4 | 3 (лёгкая) |
Количество травм по группам | |
---|---|
Лёгкая | 30 |
Средняя | 20 |
Тяжелая | 10 |
Очень тяжелая | 0 |
Всего | 60 |
Количество травм в командах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Лег. | Ср. | Тяж. | Оч. тяж. | |
Кристал Пэлас | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Лидс Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Бристоль Сити | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Куинз Парк Рейнджерс | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Вест Бромвич Альбион | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Норвич Сити | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ньюкасл Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Бирмингем Сити | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ноттингем Форест | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Хаддерсфилд Таун | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Манчестер Сити | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Суонси Сити | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Барнсли | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Эвертон | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Миллуолл | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Лутон Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Рединг | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кардифф Сити | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шеффилд Уэнсдей | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |