Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Абдулрахман аль-Ями | 8 | 2 | |
2 | Филип Эрне | 6 | 3 | |
3 | Урош Васич | 6 | 3 | |
4 | Юлиан Висс | 5 | 1 | |
5 | Кевин Фрик | 5 | 3 | |
6 | Гиорги Харебашвили | 4 | 4 | |
7 | Генк Красники | 3 | 2 | |
8 | Николай Милинчану | 2 | 1 | |
9 | Пребен Асп | 2 | 1 | |
10 | Антонио Маркезано | 2 | 1 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Акош Кечкеш | 2 | 1 | |
2 | Адам Куаттара | 1 | 0 | |
3 | Ной Милер | 1 | 0 | |
4 | Симон Зом | 1 | 0 | |
5 | Ману Лопез | 1 | 0 | |
6 | Марк Кухне | 1 | 0 | |
7 | Ян Бамерт | 1 | 0 | |
8 | Альваро Гонсалес | 1 | 0 | |
9 | Мартин Разнер | 1 | 0 | |
10 | Самуэле Кампо | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Лука Шнибергер | 8 | 4 | |
2 | Борис Прокопич | 7 | 2 | |
3 | Данила Буллих | 6 | 2 | |
4 | Кофи Харрис | 4 | 4 | |
5 | Риад Будебуз | 3 | 2 | |
6 | Марвин Граф | 3 | 2 | |
7 | Марвин Шпильманн | 2 | 1 | |
8 | Тихомир Костадинов | 2 | 2 | |
9 | Гути | 2 | 2 | |
10 | Нассер Дауду М'Са | 2 | 2 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Янис Фроммельт | 0 | 3 | |
2 | Тим-Тиадо Эхри | 2 | 4 | |
3 | Тэн Шанкунь | 2 | 3 | |
4 | Йерун Зут | 2.33 | 3 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Абдулрахман аль-Ями | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
2 | AM | Лука Шнибергер | 8 | 0 | 8 | 4 | ||
3 | AM | Борис Прокопич | 7 | 0 | 7 | 2 | ||
4 | AM | Данила Буллих | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
5 | CF | Филип Эрне | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
6 | LM | Урош Васич | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
7 | CF | Юлиан Висс | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
8 | CF | Кевин Фрик | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
9 | AM | Кофи Харрис | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
10 | CF | Гиорги Харебашвили | 0 | 4 | 4 | 4 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Филип Эрне | 9.33 | 3 | ||
2 | AM | Лука Шнибергер | 8.9 | 4 | ||
3 | DM | Ибрахим Хахауд | 8.2 | 3 | ||
4 | AM | Кофи Харрис | 7.85 | 4 | ||
5 | CF | Кевин Фрик | 7.79 | 3 | ||
6 | LW | Марко Вольфингер | 7.71 | 3 | ||
7 | RW | Штефан Ла Пента | 7.66 | 3 | ||
8 | LM | Урош Васич | 7.63 | 3 | ||
9 | CM | Асмир Каевич | 7.58 | 3 | ||
10 | CM | Яссем Мохаммад | 6.93 | 4 |