Поз. | Игрок | Дата получения травмы | Завершение лечения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCM | Димитриос Рахман Уэс | 24 | 27 Сентября 2024 | 29 Сентября 2024 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
2 | DM | Сон Гю Юн | 23 | 16 Сентября 2024 | 23 Сентября 2024 | 7 | 4 (средняя) | ||
3 | CM | Ким Сеюн | 26 | 11 Сентября 2024 | 14 Сентября 2024 | 3 | 1 (лёгкая) | ||
4 | CD | Ю Е Чан | 25 | 9 Сентября 2024 | 11 Сентября 2024 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
5 | LCM | Юн Сукджу | 20 | 6 Сентября 2024 | 14 Сентября 2024 | 8 | 5 (средняя) | ||
6 | LCM | Ким Сон Вон | 28 | 6 Сентября 2024 | 10 Сентября 2024 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
7 | LD | Барт Рамселар | 29 | 4 Сентября 2024 | 8 Сентября 2024 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
8 | RCM | Ким Чан Ён | 24 | 2 Сентября 2024 | 3 Сентября 2024 | 1 | 1 (лёгкая) | ||
9 | LCM | Мартин Вьедма | 19 | 26 Августа 2024 | 28 Августа 2024 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
10 | CF | Со Бо Мин | 29 | 26 Августа 2024 | 31 Августа 2024 | 5 | 4 (средняя) | ||
11 | RAM | Кан Тэвон | 26 | 21 Августа 2024 | 23 Августа 2024 | 2 | 2 (лёгкая) | ||
12 | AM | Александар Палочевич | 28 | 21 Августа 2024 | 29 Августа 2024 | 8 | 5 (средняя) | ||
13 | CF | Соль Хёнчжин | 26 | 14 Августа 2024 | 22 Августа 2024 | 8 | 4 (средняя) | ||
14 | CM | Ким Сеюн | 26 | 14 Августа 2024 | 17 Августа 2024 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
15 | RAM | Ким Чан Ён | 23 | 9 Августа 2024 | 11 Августа 2024 | 2 | 2 (лёгкая) | ||
16 | CF | Ким Чонхи | 29 | 2 Августа 2024 | 4 Августа 2024 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
17 | CF | Тамерлан Мусаев | 28 | 31 Июля 2024 | 4 Августа 2024 | 4 | 3 (лёгкая) | ||
18 | AM | Ли Бом Кын | 28 | 29 Июля 2024 | 5 Августа 2024 | 7 | 5 (средняя) | ||
19 | AM | Мин Чан Ён | 22 | 26 Июля 2024 | 30 Июля 2024 | 4 | 4 (средняя) | ||
20 | RD | Факундо Пельистри | 29 | 26 Июля 2024 | 17 Августа 2024 | 22 | 6 (средняя) | ||
21 | LCF | Любомир Кёглей | 23 | 19 Июля 2024 | 22 Июля 2024 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
22 | LCM | Ким Кван Хёк | 26 | 19 Июля 2024 | 22 Июля 2024 | 3 | 2 (лёгкая) | ||
23 | RCM | Шин Кван Хун | 25 | 15 Июля 2024 | 17 Июля 2024 | 2 | 2 (лёгкая) | ||
24 | LCM | Мин Кюнхюн | 28 | 12 Июля 2024 | 16 Июля 2024 | 4 | 4 (средняя) | ||
25 | DM | Чхве Чоль Сон | 29 | 12 Июля 2024 | 17 Июля 2024 | 5 | 4 (средняя) | ||
26 | LCD | Чон Ун | 28 | 10 Июля 2024 | 12 Июля 2024 | 2 | 1 (лёгкая) | ||
27 | RCM | Мин Джун Ким | 29 | 10 Июля 2024 | 16 Июля 2024 | 6 | 4 (средняя) |
Количество травм по группам | |
---|---|
Лёгкая | 16 |
Средняя | 11 |
Тяжелая | 0 |
Очень тяжелая | 0 |
Всего | 27 |
Количество травм в командах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Лег. | Ср. | Тяж. | Оч. тяж. | |
Сеул | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Пусан Ай Парк | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Пхохан Стилерс | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Сувон Самсунг Блюуингз | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Кённам | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Чонбук Хёндэ Моторс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ульсан Хёндэ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Соннам | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Чеджу Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |