7 тур | 20 Ноября 2024 08:00 | |
Тэгу | 3:0 | Ульсан Хёндэ |
Пхохан Стиле… | 3:0 | Сувон Самсун… |
Чонбук Хёндэ… | 1:0 | Пусан Ай Парк |
8 тур | 22 Ноября 2024 08:00 | |
Пхохан Стиле… | -:- | Тэгу |
Соннам | -:- | Пусан Ай Парк |
Чонбук Хёндэ… | -:- | Ульсан Хёндэ |
Нет ни одного комментария к матчам этого турнира
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Пхохан Стилерс | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 18 |
2 (1) | Сувон Самсунг Блюуингз | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 | |
3 (3) | - | Чонбук Хёндэ Моторс | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
4 (2) | Соннам | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
5 (4) | Пусан Ай Парк | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
6 (6) | - | Тэгу | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
7 (5) | Ульсан Хёндэ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Пак Джэ У | 14 | 6 | |
2 | Ко Мёнсок | 7 | 7 | |
3 | Ка Чжухо | 6 | 4 | |
4 | Ли Гю Сон | 4 | 6 | |
5 | Ян Сан Ву | 4 | 7 | |
6 | Ли Парк | 4 | 7 | |
7 | Хее-санг Ён Су | 3 | 4 | |
8 | Данила Масленников | 3 | 5 | |
9 | Ко Дасоль | 3 | 6 | |
10 | Ан Ли | 3 | 7 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Чу Тхэ Хён | 2 | 1 | |
2 | Ким Е Чон | 2 | 0 | |
3 | Ли Тхэ Ук | 2 | 0 | |
4 | Ли Гюдон | 0 | 1 | |
5 | Ким Хён Гю | 0 | 1 | |
6 | Ки Чхоль | 1 | 0 | |
7 | Ахмен Афифи | 1 | 0 | |
8 | Ким Я Ким | 1 | 0 | |
9 | Даики Кусибики | 1 | 0 | |
10 | Ким Ён Кван | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ким Е Чон | 8 | 6 | |
2 | Чо Хён Сик | 6 | 7 | |
3 | Хан Чу Ён | 6 | 7 | |
4 | Ким Хён Гю | 5 | 6 | |
5 | Ю Хун | 4 | 6 | |
6 | Юя Томиясу | 3 | 6 | |
7 | Ким Хи Чхан | 3 | 7 | |
8 | Пак Ён Су | 2 | 2 | |
9 | Файсал Аль-Нахли | 2 | 3 | |
10 | Леннарт Гюль | 2 | 4 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ким Чон У | 0.29 | 7 | |
2 | Ким Чхан Хун | 0.43 | 7 | |
3 | Чхве Чхан Хун | 0.67 | 6 | |
4 | Ко Кван Хёк | 1.17 | 6 | |
5 | Ха-мин Ынджэ | 1.2 | 5 | |
6 | Ли Тхэ Рюль | 1.86 | 7 | |
7 | Ким Хо Нам | 2.25 | 4 | |
8 | Гало Герреро | 2.33 | 6 | |
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RF | Пак Джэ У | 1 | 14 | 15 | 6 | ||
2 | AM | Ким Е Чон | 8 | 0 | 8 | 6 | ||
3 | CF | Ко Мёнсок | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
4 | CF | Ка Чжухо | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
5 | CM | Чо Хён Сик | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
6 | CM | Хан Чу Ён | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
7 | CM | Ким Хён Гю | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
8 | LF | Пак Ён Су | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
9 | CM | Ю Хун | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
10 | LF | Ко Дасоль | 1 | 3 | 4 | 6 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RF | Пак Джэ У | 9.2 | 6 | ||
2 | CM | Хан Чу Ён | 8.71 | 7 | ||
3 | GK | Ха-мин Ынджэ | 8.32 | 5 | ||
4 | CF | Ка Чжухо | 8.27 | 4 | ||
5 | CM | Ким Хён Гю | 7.9 | 6 | ||
6 | CD | Чхве Хон | 7.86 | 6 | ||
7 | RM | Юя Томиясу | 7.79 | 6 | ||
8 | CF | Ко Мёнсок | 7.64 | 7 | ||
9 | CM | Ю Хун | 7.6 | 6 | ||
10 | CM | Чо Хён Сик | 7.59 | 7 |