Ближайшие матчи| 20 тур | 14 Августа 2026 08:00 | |
| Нагоя Грампус | 0:3 | Кавасаки Фронтале |
| Токио Верди | 1:4 | Урава Ред Даймондс |
| Сересо Осака | 2:3 | Альбирекс Ниигата |
| Гамба Осака | 2:3 | Сёнан Бельмаре | 14 Августа 2026 10:00 |
| Саган Тосу | 0:1 | Санфречче Хиросима |
| Касива Рэйсоль | 0:2 | Иокогама Ф. Марин… |
| 21 тур | 17 Августа 2026 08:00 | |
| Гамба Осака | -:- | Урава Ред Даймондс |
| Кавасаки Фронтале | -:- | Сересо Осака |
| Альбирекс Ниигата | -:- | Нагоя Грампус | 17 Августа 2026 10:00 |
| Санфречче Хиросима | -:- | Касива Рэйсоль |
| Иокогама Ф. Марин… | -:- | Токио Верди |
| Сёнан Бельмаре | -:- | Саган Тосу |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 19 | 16 | 3 | 0 | 59 | 9 | +50 | 51 | |
| 2 (2) | - | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 14 | +33 | 47 | |
| 3 (3) | - | 19 | 11 | 7 | 1 | 33 | 12 | +21 | 40 | |
| 4 (4) | - | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | +10 | 34 | |
| 5 (5) | - | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 20 | +13 | 32 | |
| 6 (6) | - | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | +4 | 31 | |
| 7 | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | +10 | 25 | |
| 8 (7) | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 21 | ||
| 9 (8) | 19 | 3 | 8 | 8 | 12 | 24 | -12 | 17 | ||
| 10 | - | 16 | 2 | 10 | 4 | 10 | 12 | -2 | 16 | |
| 11 (9) | 19 | 1 | 7 | 11 | 7 | 32 | -25 | 10 | ||
| 12 (10) | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 54 | -41 | 9 | ||
| 13 (11) | 19 | 0 | 8 | 11 | 1 | 20 | -19 | 8 | ||
| 14 (12) | 19 | 0 | 6 | 13 | 5 | 34 | -29 | 6 | ||
| 15 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манато Юдзава | 48 | 19 | |
| 2 | Даики Хата | 44 | 19 | |
| 3 | Жорес Брандхоф | 28 | 19 | |
| 4 | Такаси Ватанабе | 17 | 19 | |
| 5 | Кадзито Сузуки | 17 | 19 | |
| 6 | Байрон Кастрильон | 11 | 18 | |
| 7 | Дилан Мэйс | 10 | 18 | |
| 8 | Седзи Тояма | 9 | 8 | |
| 9 | Хан Ючхоль | 9 | 10 | |
| 10 | Леон Нозава | 9 | 13 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сюто Минамино | 5 | 0 | |
| 2 | Хирото Нагасава | 2 | 2 | |
| 3 | Рэй Окуно | 3 | 1 | |
| 4 | Даниэль Грабер | 4 | 0 | |
| 5 | Хироя Ватанабе | 4 | 0 | |
| 6 | Сю Мицухира | 2 | 1 | |
| 7 | Такаси Ватанабэ | 3 | 0 | |
| 8 | Наоки Инуи | 3 | 0 | |
| 9 | Даия Ито | 1 | 1 | |
| 10 | Иль-гью Курата | 1 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никки Иссака | 35 | 18 | |
| 2 | Хината Кида | 25 | 19 | |
| 3 | Коя Тоёкава | 19 | 18 | |
| 4 | Кэйго Ядзима | 16 | 19 | |
| 5 | Рэй Исикава | 14 | 19 | |
| 6 | Виктор Бойс | 10 | 18 | |
| 7 | Кристан Бентеке | 8 | 16 | |
| 8 | Шота Муроя | 8 | 19 | |
| 9 | Пабло Габриеэль | 7 | 19 | |
| 10 | Аясэ Нара | 5 | 18 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аясэ Иида | 0.17 | 12 | |
| 2 | Акихиро Эндо | 0.38 | 16 | |
| 3 | Шума Нагаки | 0.47 | 19 | |
| 4 | Эрвин Заурер | 0.56 | 18 | |
| 5 | Коя Маэда | 0.75 | 16 | |
| 6 | Косэи Акияма | 0.84 | 19 | |
| 7 | Андре Рапосо | 0.85 | 13 | |
| 8 | Дайсуке Йосимицу | 1.05 | 19 | |
| 9 | Рёта Накамачи | 1.05 | 19 | |
| 10 | Юта Фудзихару | 1.11 | 18 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Манато Юдзава | 0 | 48 | 48 | 19 | ||
| 2 | CF | Даики Хата | 0 | 44 | 44 | 19 | ||
| 3 | AM | Никки Иссака | 35 | 0 | 35 | 18 | ||
| 4 | CF | Жорес Брандхоф | 0 | 28 | 28 | 19 | ||
| 5 | AM | Хината Кида | 25 | 0 | 25 | 19 | ||
| 6 | CM | Коя Тоёкава | 19 | 0 | 19 | 18 | ||
| 7 | CF | Такаси Ватанабе | 0 | 17 | 17 | 19 | ||
| 8 | CF | Кадзито Сузуки | 0 | 17 | 17 | 19 | ||
| 9 | AM | Кэйго Ядзима | 16 | 0 | 16 | 19 | ||
| 10 | AM | Шота Муроя | 8 | 6 | 14 | 19 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Никки Иссака | 9.5 | 18 | ||
| 2 | CF | Манато Юдзава | 9.03 | 19 | ||
| 3 | CF | Даики Хата | 8.8 | 19 | ||
| 4 | AM | Хината Кида | 8.55 | 19 | ||
| 5 | CM | Коя Тоёкава | 8.54 | 18 | ||
| 6 | AM | Рётаро Окамото | 8.45 | 12 | ||
| 7 | CM | Мотохико Окубо | 8.32 | 19 | ||
| 8 | CM | Такахиро Хасэгава | 8.08 | 14 | ||
| 9 | CM | Синдзи Кагава | 8.07 | 10 | ||
| 10 | DM | Сэи Такикава | 8.07 | 19 |