| Очки рейтинга с матчей (Алгети) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Всего | |
| По месяцам | -0.1 | 7.2 | 2.7 | 1.9 | 11.7 |
| К проф. рейтингу | -0.1 | 7.2 | 2.7 | 1.9 | 11.7 |
| Очки рейтинга с матчей (Хубэй Истар) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Декабрь | Январь | - | Всего | |
| По месяцам | 2.2 | 1.8 | 1.4 | - | 5.4 |
| К проф. рейтингу | 2.2 | 1.8 | 1.4 | - | 5.4 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.3 | |
| 0.7 | |
| Общий: | 1 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |