| Очки рейтинга с матчей (Дукла) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 7.7 | 10.2 | - | - | 17.9 |
| К проф. рейтингу | 7.7 | 10.2 | - | - | 17.9 |
| Очки рейтинга с матчей (Падерборн 07) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.1 | - | - | - | 0.1 |
| К проф. рейтингу | 0.1 | - | - | - | 0.1 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.1 | |
| 0.9 | |
| Общий: | 1 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |