| Очки рейтинга с матчей (Насьонал) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 1.6 | - | - | - | 1.6 |
| К проф. рейтингу | 1.6 | - | - | - | 1.6 |
| Очки рейтинга с матчей (Гуйчжоу Чжучэн Атлетик) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 1.9 | - | - | - | 1.9 |
| К проф. рейтингу | 1.9 | - | - | - | 1.9 |
| Очки рейтинга с матчей (Банфилд) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 2.2 | - | - | - | 2.2 |
| К проф. рейтингу | 2.2 | - | - | - | 2.2 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |