Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Декабря 2024 | 96 | LD | 3.50 | 0:0 | |||||
6 Декабря 2024 | 92 | LD | 6.04 | 0:2 | |||||
2 Декабря 2024 | 92 | RCD | 5.79 | 1:0 | |||||
30 Ноября 2024 | - | - | - | 1:2 | |||||
24 Ноября 2024 | 93 | LD | 6.37 | 3:0 | |||||
23 Ноября 2024 | 95 | RD | 8.88 | 0:0 | |||||
18 Ноября 2024 | 93 | LD | 5.51 | 2:0 | |||||
10 Ноября 2024 | 94 | LD | 10.00 | 2:0 | |||||
3 Ноября 2024 | 23 | DM | 5.54 | 3:1 | |||||
1 Ноября 2024 | 12 | DM | 6.81 | 2:0 | |||||
31 Октября 2024 | 26 | CD | 5.58 | 3:0 |
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался