История игр за команду / Сезон 16


    Дата Поз. События  
18 Октября 2025 93 С первых минут RW 5.14   0:4  
17 Октября 2025 92 С первых минут RW 5.46   6:0  
16 Октября 2025 90 С первых минут RW 4.87   0:1  
15 Октября 2025 91 С первых минут RW 7.67   0:0  
14 Октября 2025 92 С первых минут RW 6.96 Голевая передачаx1 5:0  
6 Октября 2025 55 С первых минут AM 9.97 Голевая передачаxЖелтая карточка 3:0
3 Октября 2025 55 С первых минут AM 6.75   1:1
1 Октября 2025 57 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx3 5:1
29 Сентября 2025 57 С первых минут AM 9.74 Голевая передачаx2 3:0
28 Сентября 2025 7 С первых минут AM 7.78 Голевая передачаx1 3:0  
26 Сентября 2025 45 С первых минут AM 4.79   0:0
24 Сентября 2025 37 С первых минут AM 7.36 Голевая передачаx1 2:2
22 Сентября 2025 55 С первых минут AM 5.63   2:2  
19 Сентября 2025 55 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx3 4:0
17 Сентября 2025 73 С первых минут RM 7.52   1:1
15 Сентября 2025 95 С первых минут CM 4.68   0:1
12 Сентября 2025 45 С первых минут AM 8.77   0:0
8 Сентября 2025 47 С первых минут AM 5.51   0:0  
5 Сентября 2025 45 С первых минут AM 6.01   0:0
3 Сентября 2025 45 С первых минут AM 5.59   1:0
1 Сентября 2025 45 С первых минут AM 5.82   1:2
30 Августа 2025 93 С первых минут LCM 9.08   0:0
29 Августа 2025 46 С первых минут AM 6.15   1:1
25 Августа 2025 87 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx3 4:1
22 Августа 2025 92 С первых минут AM 6.06 Забитый мячx1 1:2
19 Августа 2025 93 С первых минут AM 8.19 Голевая передачаx3 3:4
18 Августа 2025 46 С первых минут AM 9.78 Голевая передачаx2 5:0
15 Августа 2025 95 С первых минут AM 5.56   0:0
13 Августа 2025 91 С первых минут AM 5.85   2:0
12 Августа 2025 93 С первых минут AM 6.38 Голевая передачаx1 1:2
11 Августа 2025 59 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx3 4:0
8 Августа 2025 94 С первых минут AM 9.86 Голевая передачаx3 3:3
6 Августа 2025 94 С первых минут AM 9.60 Голевая передачаx3 3:2
5 Августа 2025 - Сидел на скамейке - -   2:3  
4 Августа 2025 53 Вышел на замену AM 6.38 Желтая карточка 1:0
3 Августа 2025 40 Вышел на замену AM 5.17   0:2  
1 Августа 2025 47 Вышел на замену AM 6.24   1:1  
29 Июля 2025 93 С первых минут AM 7.59 Голевая передачаx2 2:2
28 Июля 2025 94 С первых минут AM 8.46   0:0
25 Июля 2025 94 С первых минут AM 7.34   0:0
23 Июля 2025 89 С первых минут AM 9.04 Желтая карточка 0:0
21 Июля 2025 91 С первых минут AM 7.05 Голевая передачаx2 2:0
18 Июля 2025 94 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx3 3:1
16 Июля 2025 77 С первых минут AM 7.37 Голевая передачаx2 2:2
15 Июля 2025 51 С первых минут AM 5.68   0:4
14 Июля 2025 91 С первых минут AM 9.50 Голевая передачаx4 4:2
13 Июля 2025 91 С первых минут AM 8.86 Голевая передачаx2 2:2
7 Июля 2025 20 С первых минут AM 6.63 Голевая передачаxТравма 4:4  
6 Июля 2025 93 С первых минут AM 7.39 Голевая передачаx2 2:4
4 Июля 2025 92 С первых минут AM 7.33 Голевая передачаx1 1:2

Последние игры

1:0
5.51
1:0
7.37
0:0
5.56
4:3
6.27
1:3
6.57
1:0
8.72
4:1
-
0:2
6.78
1:1
8.22
2:1
9.91

История переходов:

с 2023-11-01 -> Вестерн Сидней Уондерерс

с 2025-02-14 -> ЖС Кабилия

Травмы

Последняя травма:

Средняя (4 ст.) — 28 Декабря 2025
Вылечился за 5 дней

Все травмы (15)