Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Йёрген Странд Ларсен | ![]() | 24 | 11(7) | 16 | 6.85 | 42.5 | 97 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Генри Руис | 18 | 8(2) | 5 | 1 | 6.51 | 30 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Аимен Махиус | ![]() | 26 | 15(5) | 34(2) | 7.85 | 46 | 100 | 85 | ||
![]() | ![]() | CF | Паоло Главина | ![]() ![]() | ![]() | 23 | 12(2) | 14 | 7.59 | 43.75 | 98 | 100 | |
![]() | ![]() | RW | Бениамин Роллейзер | ![]() | ![]() | 26 | 7 | 5.43 | 38.16 | 100 | 91 | ||
![]() | ![]() | AM | Биллель Бенхамуда | 26 | 16(3) | 3 | 6.74 | 46 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Ясин Алиане | 26 | 28(1) | 34 | 8.36 | 49 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Секу Конате | ![]() | ![]() | 18 | 8(4) | 3 | 6.61 | 25.5 | 96 | 100 | |
![]() | ![]() | LW | Софьян Хамел | ![]() ![]() | 23 | 9(1) | 5.55 | 35.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Ауссама Абделдьелил | ![]() | 27 | 17(6) | 3 | 7.53 | 41 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Милуд Али Эль Амри | ![]() | 19 | 7(1) | 1 | 7.51 | 30.75 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Тахер Бенхелифа | ![]() | ![]() | 26 | 20(3) | 10 | 7.81 | 47.25 | 100 | 98 | |
![]() | ![]() | CM | Зидан Эль-Мелали | 25 | 7(9) | 6 | 7.49 | 42.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Мустафа Реджехими | ![]() | 23 | 13(2) | 1 | 6.55 | 42.5 | 96 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Павел Малиновски | ![]() | 20 | 7(3) | 7.07 | 31.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Усама Чита | 26 | 22(2) | 6.35 | 42.25 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Редуане Джерифи | 26 | 21 | 5.43 | 36.75 | 95 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Мухамед Рабиэ Мефта | ![]() | ![]() | 26 | 17 | 5.57 | 37 | 99 | 99 | ||
![]() | ![]() | CD | Лиес Укаль | 26 | 25 | 5.77 | 38.75 | 95 | 99 | ||||
![]() | ![]() | LD | Абдеррахим Хамра | 26 | 28 | 5.99 | 38.5 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Оливер Хаудум | 22 | 17 | 22 | 5.49 | 42 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Ислам Тайдер | 22 | 5 | 3 | 5.42 | 57 | 99 | 100 |
МК Алжир
2:4
Аль-Иттихад
0:1
Насьональ
0:3