Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 4.37 | 2:2 | |||
![]() | 22 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 7.89 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 5.46 | 0:0 | |||
![]() | 19 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 5.77 | 4:0 | |||
![]() | 17 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 3.37 | 2:2 | |||
![]() | 15 Января 2025 | 95 | ![]() |
GK | 5.80 | 4:4 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 135 | ![]() |
GK | 7.57 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 5.63 | 4:0 | |||
![]() | 8 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 20 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.35 | 2:0 | |||
![]() | 18 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 3.35 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 4.19 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.21 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.56 | 1:0 | |||
![]() | 6 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.65 | 3:0 | |||
![]() | 15 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.82 | 0:0 | |||
![]() | 13 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.83 | 3:0 | |||
![]() | 11 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.92 | 0:0 | |||
![]() | 8 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:4 | |||
![]() | 6 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
GK | 5.87 | 0:0 | |||
![]() | 4 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 8.16 | 0:0 | ![]() |
с 2023-10-01 -> Славия
3 ст. | 28.01-02.02 (5) | ![]() |
4 ст. | 22.12-28.12 (6) | ![]() |
1 ст. | 23.11-25.11 (2) | ![]() |
2 ст. | 16.11-19.11 (3) | ![]() |
1 ст. | 16.03-18.03 (2) | ![]() |