Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Июня 2024 | 33 | CF | 7.60 | x1 | 3:1 | ||||
2 Июня 2024 | - | - | - | 0:3 | |||||
31 Мая 2024 | 36 | CF | 5.63 | 3:1 | |||||
29 Мая 2024 | 39 | CF | 6.47 | x1 | 1:3 | ||||
27 Мая 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
24 Мая 2024 | 13 | CF | 6.65 | x1 | 6:1 | ||||
22 Мая 2024 | 11 | CF | 5.50 | 2:1 | |||||
20 Мая 2024 | - | - | - | 3:3 | |||||
19 Мая 2024 | - | - | - | 0:4 | |||||
17 Мая 2024 | - | - | - | 2:5 | |||||
15 Мая 2024 | - | - | - | 4:3 | |||||
13 Мая 2024 | - | - | - | 4:4 | |||||
12 Мая 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
10 Мая 2024 | 6 | CF | 5.60 | 2:1 | |||||
8 Мая 2024 | 4 | CF | 5.43 | 5:2 | |||||
5 Мая 2024 | 94 | RCF | 6.65 | x1 | 4:0 | ||||
22 Апреля 2024 | 51 | CF | 6.49 | x1 | 4:3 | ||||
17 Апреля 2024 | 52 | CF | 8.42 | x4 | 7:1 | ||||
12 Апреля 2024 | 57 | CF | 8.29 | x1 | 2:1 | ||||
10 Апреля 2024 | 57 | CF | 9.39 | x3 | 4:0 | ||||
8 Апреля 2024 | 55 | CF | 5.05 | 1:4 | |||||
5 Апреля 2024 | 55 | CF | 4.51 | 2:1 | |||||
3 Апреля 2024 | 55 | CF | 5.34 | 0:4 | |||||
29 Марта 2024 | 94 | CF | 7.93 | 0:0 | |||||
27 Марта 2024 | 93 | CF | 7.55 | x1 | 1:0 | ||||
25 Марта 2024 | 91 | LCF | 10.00 | x4 | 5:0 | ||||
22 Марта 2024 | 53 | CF | 7.98 | x1 | 2:1 | ||||
20 Марта 2024 | 52 | CF | 7.01 | x1 | 1:0 | ||||
18 Марта 2024 | 93 | CF | 6.29 | 0:3 | |||||
13 Марта 2024 | 56 | CF | 5.00 | 2:3 | |||||
11 Марта 2024 | 55 | CF | 7.96 | x1 | 1:0 | ||||
10 Марта 2024 | 91 | CF | 5.39 | 2:0 | |||||
8 Марта 2024 | 93 | CF | 8.45 | x2 | 2:2 | ||||
6 Марта 2024 | 46 | CF | 6.30 | x1 | 2:3 | ||||
4 Марта 2024 | 63 | CF | 6.11 | 2:0 | |||||
1 Марта 2024 | 96 | CF | 7.42 | x1 | 2:0 |
с 2023-06-01 -> Энвигадо
с 2024-02-14 -> Касима Антлерс
с 2024-06-22 -> Бока Хуниорс
2 ст. | 18.04-21.04 (3) | |
2 ст. | 12.04-15.04 (3) | |
2 ст. | 14.03-17.03 (3) |