История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 Октября 2026 | 15 Октября 2026 | в тот же день | $49,065 |
| 19 | 15 Сентября 2026 | 15 Сентября 2026 | в тот же день | $52,970 |
| 19 | 15 Августа 2026 | 15 Августа 2026 | в тот же день | $52,258 |
| 19 | 15 Июля 2026 | 15 Июля 2026 | в тот же день | $40,666 |
| 18 | 15 Июня 2026 | 15 Июня 2026 | в тот же день | $24,243 |
| 18 | 15 Мая 2026 | 15 Мая 2026 | в тот же день | $3,399 |
| 18 | 15 Апреля 2026 | 15 Апреля 2026 | в тот же день | $3,453 |
| 18 | 15 Марта 2026 | 15 Марта 2026 | в тот же день | $60,056 |
| 17 | 15 Февраля 2026 | 15 Февраля 2026 | в тот же день | $56,704 |
| 17 | 15 Января 2026 | 15 Января 2026 | в тот же день | $48,444 |
| 17 | 15 Декабря 2025 | 15 Декабря 2025 | в тот же день | $49,226 |
| 17 | 15 Ноября 2025 | 15 Ноября 2025 | в тот же день | $2,783 |
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $2,880 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $2,877 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $2,803 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $2,682 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $2,591 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $2,953 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $22,933 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $24,554 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $21,255 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $13,717 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $7,758 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $6,294 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $6,207 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $5,837 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $5,850 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $5,388 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 13 Июля 2024 | 28 дней | $5,383 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $5,367 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $13,172 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $12,590 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $12,114 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $11,850 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $11,162 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $10,792 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $9,575 |
Последние игры4.02![]() | |
8.29![]() | |
5.86![]() | |
| 5.06 | |
| 4.29 | |
7.04![]() | |
| 9.07 | |
| 5.77 | |
| 5.3 | |
| 7.32 | |
с 2023-06-01 -> Падерборн 07
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался