Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Февраля 2021 | 56 | RCM | 6.95 | 2:1 | |||||
10 Февраля 2021 | 63 | RCM | 6.63 | 1:4 | |||||
7 Февраля 2021 | 92 | LCM | 5.58 | 2:4 | |||||
1 Февраля 2021 | - | - | - | 1:3 | |||||
29 Января 2021 | 34 | CM | 5.53 | 1:2 | |||||
27 Января 2021 | 35 | CM | 8.49 | 1:0 | |||||
25 Января 2021 | 34 | CM | 6.42 | 2:1 | |||||
22 Января 2021 | 36 | CM | 7.73 | x2 | 5:2 | ||||
20 Января 2021 | 35 | CM | 7.22 | 1:0 | |||||
18 Января 2021 | 37 | RCM | 4.91 | 1:3 | |||||
17 Января 2021 | 31 | LCM | 6.91 | 0:1 | |||||
15 Января 2021 | 95 | LCM | 6.59 | 1:4 | |||||
13 Января 2021 | 33 | LCM | 5.84 | x1 | 3:3 | ||||
11 Января 2021 | 93 | CM | 7.74 | 0:2 | |||||
10 Января 2021 | 93 | CM | 6.21 | x1 | 2:3 | ||||
22 Декабря 2020 | 49 | RCM | 5.81 | 2:5 | |||||
19 Декабря 2020 | 34 | LCM | 6.65 | 3:3 | |||||
18 Декабря 2020 | - | - | - | 3:2 | |||||
16 Декабря 2020 | 16 | RW | 5.49 | 3:2 | |||||
15 Декабря 2020 | 30 | RW | 5.18 | 3:4 | |||||
14 Декабря 2020 | 94 | RCM | 8.55 | 1:1 | |||||
12 Декабря 2020 | - | - | - | 4:5 | |||||
11 Декабря 2020 | 91 | RW | 5.52 | 4:3 | |||||
9 Декабря 2020 | 39 | RW | 5.48 | 1:1 | |||||
7 Декабря 2020 | 93 | DM | 5.59 | 5:2 | |||||
4 Декабря 2020 | 6 | RW | 5.19 | 3:4 | |||||
3 Декабря 2020 | 4 | RW | 4.76 | 1:2 | |||||
2 Декабря 2020 | 91 | LCM | 6.95 | x1 | 4:2 | ||||
30 Ноября 2020 | - | - | - | 2:1 | |||||
27 Ноября 2020 | - | - | - | 5:1 | |||||
25 Ноября 2020 | 94 | RCM | 5.85 | 3:0 | |||||
23 Ноября 2020 | - | - | - | 2:1 | |||||
20 Ноября 2020 | - | - | - | 3:3 | |||||
18 Ноября 2020 | - | - | - | 6:1 | |||||
16 Ноября 2020 | - | - | - | 4:3 | |||||
13 Ноября 2020 | - | - | - | 1:3 | |||||
11 Ноября 2020 | - | - | - | 1:1 | |||||
9 Ноября 2020 | 92 | RCM | 6.96 | 3:3 | |||||
8 Ноября 2020 | - | - | - | 5:2 | |||||
6 Ноября 2020 | - | - | - | 1:0 | |||||
4 Ноября 2020 | 5 | LD | 4.84 | 1:2 | |||||
2 Ноября 2020 | 94 | LCM | 5.02 | 1:3 |
1:2 | 4.5 |
0:2 | 5.62 |
1:3 | 5.56 |
1:2 | 6.03 |
1:4 | 6.31 |
0:0 | 6.67 |
5:0 | 5.64 |
0:5 | 4.75 |
0:3 | 2 |
0:0 | 3.14 |
с 2020-05-25 -> Унион бен Гардан
с 2020-09-06 -> ЕС Сетиф
с 2020-10-11 -> Унион бен Гардан
с 2020-10-29 -> Америка
с 2020-12-17 -> Унион бен Гардан
с 2023-06-29 -> Зестафони
с 2023-08-10 -> Унион бен Гардан