Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CF | Владимир Квеквескири | ![]() | 27 | 21(5) | 16 | 43.5 | 97 | 100 | ||||
| 21 | CF | Бернардо Эрнандес | ![]() | ![]() | 24 | 24(4) | 31 | 1 | 40.25 | 99 | 100 | ||
| 20 | CF | Иван Хлебородов | ![]() | 32 | 39.69 | 100 | 100 | ||||||
| 19 | CF | Александр Егурнев | ![]() | 32 | 0(1) | 42.75 | 100 | 100 | |||||
| 18 | AM | Алексей Пустозеров | ![]() | 32 | 3(6) | 4 | 45.35 | 100 | 100 | ||||
| 17 | AM | Якоб Бах Йенсен | ![]() | 25 | 26 | 19 | 43.25 | 99 | 100 | ||||
| 16 | RM | Илья Елисеев | ![]() | 32 | 26 | 2 | 46.25 | 96 | 100 | ||||
| 15 | RM | Руслан Ковалев | ![]() | 19 | 3 | 31.25 | 99 | 100 | |||||
| 14 | CM | Момчило Гузина | 20 | 14(10) | 6 | 38.75 | 100 | 100 | |||||
| 13 | CM | Джордж Блэквуд | ![]() | ![]() | 27 | 26(2) | 9 | 48.25 | 100 | 100 | |||
| 12 | CM | Андрей Косенко | 19 | 0(1) | 32.75 | 100 | 97 | ||||||
| 11 | CM | Дмитрий Гузь | ![]() | 32 | 0(2) | 45.75 | 100 | 95 | |||||
| 10 | CM | Дмитрий Демин | ![]() | ![]() | 32 | 6(12) | 1 | 46.28 | 100 | 100 | |||
| 9 | LM | Вилдан Ермилов | ![]() | 32 | 26 | 46.25 | 97 | 100 | |||||
| 8 | DM | Марин Стояк | 19 | 0(1) | 36.75 | 99 | 100 | ||||||
| 7 | DM | Аликади Саидов | 32 | 24(3) | 1 | 47 | 99 | 100 | |||||
| 6 | CD | Дмитрий Илюхин | ![]() | 32 | 5(12) | 46.5 | 100 | 100 | |||||
| 5 | CD | Артем Смирнов | ![]() | ![]() | 30 | 28 | 36 | 98 | 100 | ||||
| 4 | CD | Султан Воротников | 26 | 29 | 37.75 | 99 | 100 | ||||||
| 3 | SW | Ян Черны | 21 | 28 | 43 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | GK | Павел Ковалев | 32 | 41.33 | 100 | 100 | |||||||
| 1 | GK | Рубен Кок | 29 | 29 | 12 | 51.33 | 100 | 100 |
Контракт до 10 Марта 2026
Калуга дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Данил Новиков | ![]() | 19 | 7 | 7 | 30.25 | 99 | 100 | ||||
| 14 | CF | Александр Оленев | 19 | 5(2) | 3 | 34 | 97 | 100 | |||||
| 13 | RW | Николай Суханов | 19 | 7 | 2 | 29.25 | 100 | 100 | |||||
| 12 | AM | Александр Харченко | ![]() | 19 | 6 | 2 | 30.5 | 100 | 98 | ||||
| 11 | LW | Адам Лопушан | 19 | 1 | 13 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | LW | Максим Азаренко | 19 | 2 | 1 | 29.5 | 97 | 100 | |||||
| 9 | LW | Роберт Кортяев | 19 | 5 | 1(1) | 2 | 30.25 | 100 | 100 | ||||
| 8 | CM | Александр Крачковск… | 20 | 3(3) | 15.75 | 98 | 100 | ||||||
| 7 | CM | Евгений Мухин | 19 | 7 | 1 | 30.25 | 99 | 100 | |||||
| 6 | CM | Дмитрий Баранов | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 29.75 | 100 | 97 | ||||
| 5 | DM | Артем Самсонов | ![]() | ![]() | 32 | 7 | 38.18 | 91 | 100 | ||||
| 4 | CD | Денис Яшин | 19 | 7 | 11.5 | 96 | 100 | ||||||
| 3 | SW | Данила Богатырев | ![]() | 20 | 7 | 14.25 | 93 | 100 | |||||
| 2 | GK | Aлександр Гайдаров | 20 | 1 | 18 | 98 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Денис Шебанов | 19 | 6 | 13(1) | 28.33 | 100 | 100 |